![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
27.06.2022 Пн | 1 | Основ.муз.-теорет.дисц.с практикумом Диско.зал Ряхина Т.Г. | |
2 | Подг.пед.в области хореографии а/з Басырова Ч.Ф. | ||
3 | Подг.пед.в области хореографии а/з Басырова Ч.Ф. | ||
4 | Прак.постанов.танца а/з Сафиуллина А.Ф. | Подг.пед.в области хореографии каб.ритм Басырова Ч.Ф. | |
5 | Подг.пед.в области хореографии каб.ритм Басырова Ч.Ф. | ||
6 | Подг.пед.в области хореографии каб.ритм Басырова Ч.Ф. | ||
28.06.2022 Вт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
29.06.2022 Ср | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
30.06.2022 Чт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
01.07.2022 Пт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
02.07.2022 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
03.07.2022 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |