![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||
День | Пара | |||
13.10.2025 Пн | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
14.10.2025 Вт | 1 | Тактико-спец.подготовка 1/303 Шакбасаров Алмаз Фаргатович | ||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
15.10.2025 Ср | 1 | Нач.проф.под.и введ. в спец. 3/212 Ведищев Александр Александрович | ||
2 | Тактико-спец.подготовка 2/104 Шакбасаров Алмаз Фаргатович | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
16.10.2025 Чт | 1 | Нач.проф.под.и введ. в спец. 3/212 Ведищев Александр Александрович | ||
2 | Экологическое право 1/308 Габдулганиева Кристина Борисовна | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
17.10.2025 Пт | 1 | Экологическое право 1/308 Габдулганиева Кристина Борисовна | ||
2 | Огневая подготовка 2/302 Мухтарова Наиля Флюровна | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
18.10.2025 Сб | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
19.10.2025 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |