Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Нугаманова Гульфия Илгизевна

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Нугаманова Гульфия Илгизевна ГД 111-24 1 Баш. язык Лекция 28 28 28 0 0,0 0 30.12.2024 100
2.Нугаманова Гульфия Илгизевна ГД 111-24 1 Баш. язык Лекция 44 36 38 6 1,8 0 30.06.2025 86
3.Нугаманова Гульфия Илгизевна ГД 1-24 1 Баш. язык Лекция 28 28 28 0 0,0 0 30.12.2024 100
4.Нугаманова Гульфия Илгизевна ГД 1-24 1 Баш. язык Лекция 44 36 34 10 2,9 0 30.06.2025 77
5.Нугаманова Гульфия Илгизевна Д 115 1 Баш. язык Лекция 22 22 22 0 0,0 0 30.12.2024 100
6.Нугаманова Гульфия Илгизевна Д 115 1 Баш. язык Лекция 22 18 20 2 0,6 0 30.06.2025 91
7.Нугаманова Гульфия Илгизевна Д 25 1 Баш.яз.в проф.деят Практика 56 46 46 10 2,6 0 30.06.2025 82
8.Нугаманова Гульфия Илгизевна ДО 17 2 Баш. язык Лекция 22 18 22 0 0,0 0 30.06.2025 100
9.Нугаманова Гульфия Илгизевна ДО 17 2 Баш.яз.в проф.деят Лекция 32 26 24 8 2,0 0 30.06.2025 75
10.Нугаманова Гульфия Илгизевна ДО 17 2 Баш. язык Лекция 22 22 22 0 0,0 0 30.12.2024 100
11.Нугаманова Гульфия Илгизевна ДО 17 2 Баш.яз.в проф.деят Лекция 22 22 22 0 0,0 0 30.12.2024 100
12.Нугаманова Гульфия Илгизевна ДО 27 1 Баш.яз.в проф.деят Лекция 24 24 24 0 0,0 0 30.12.2024 100
13.Нугаманова Гульфия Илгизевна ДО 27 2 Баш.яз.в проф.деят Лекция 24 24 24 0 0,0 0 30.12.2024 100
14.Нугаманова Гульфия Илгизевна ДО 27 2 Баш.яз.в проф.деят Лекция 30 25 28 2 0,5 0 30.06.2025 93
15.Нугаманова Гульфия Илгизевна ДО 27 1 Баш.яз.в проф.деят Лекция 30 25 28 2 0,5 0 30.06.2025 93
16.Нугаманова Гульфия Илгизевна ДОУ 13 0 Классный час Лекция 2 2 2 0 0,0 0 30.12.2024 100
17.Нугаманова Гульфия Илгизевна ДОУ 13 2 Баш.яз. в проф.деят. с комп.практ. Лекция 22 22 22 0 0,0 0 30.12.2024 100
18.Нугаманова Гульфия Илгизевна ДОУ 13 1 Баш. язык Лекция 22 22 22 0 0,0 0 30.12.2024 100
19.Нугаманова Гульфия Илгизевна ДОУ 13 2 Баш. язык Лекция 22 22 22 0 0,0 0 30.12.2024 100
20.Нугаманова Гульфия Илгизевна ДОУ 13 1 Баш.яз. в проф.деят. с комп.практ. Лекция 22 22 22 0 0,0 0 30.12.2024 100
21.Нугаманова Гульфия Илгизевна ДОУ 13 1 Баш. язык Лекция 22 18 22 0 0,0 0 30.06.2025 100
22.Нугаманова Гульфия Илгизевна ДОУ 13 1 Баш.яз. в проф.деят. с комп.практ. Лекция 32 26 26 6 1,6 0 30.06.2025 81
23.Нугаманова Гульфия Илгизевна ДОУ 13 2 Баш.яз. в проф.деят. с комп.практ. Лекция 32 26 24 8 2,2 0 30.06.2025 75
24.Нугаманова Гульфия Илгизевна ДОУ 13 2 Баш. язык Лекция 22 18 22 0 0,0 0 30.06.2025 100
25.Нугаманова Гульфия Илгизевна ДОУ 23 2 Баш.яз. в проф.деят. с комп.практ. Практика 26 26 26 0 0,0 0 30.12.2024 100
26.Нугаманова Гульфия Илгизевна ДОУ 23 2 Баш.яз. в проф.деят. с комп.практ. Практика 44 36 28 16 4,0 0 30.06.2025 64
27.Нугаманова Гульфия Илгизевна ДОУ 33 1 Баш.яз. в проф.деят. с комп.практ. Практика 56 57 56 0 0,0 0 30.12.2024 100
28.Нугаманова Гульфия Илгизевна ДОУ 33 2 Баш.яз. в проф.деят. с комп.практ. Практика 56 57 56 0 0,0 0 30.12.2024 100
29.Нугаманова Гульфия Илгизевна заоч ДО 117 0 Баш.яз.в проф.деят Лекция 6 6 6 0 0,0 0 30.12.2024 100
30.Нугаманова Гульфия Илгизевна заоч Ю 118 0 Баш.яз.в проф.деят Лекция 6 6 6 0 0,0 0 30.12.2024 100
31.Нугаманова Гульфия Илгизевна ИСП 111 0 Баш. язык Лекция 22 22 22 0 0,0 0 30.12.2024 100
32.Нугаманова Гульфия Илгизевна ИСП 111 0 Баш. язык Практика 22 18 22 0 0,0 0 30.06.2025 100
33.Нугаманова Гульфия Илгизевна ИСП 211 1 Баш.яз.в проф.деят Лекция 20 20 20 0 0,0 0 30.12.2024 100
34.Нугаманова Гульфия Илгизевна ИСП 211 1 Баш.яз.в проф.деят Лекция 34 28 34 0 0,0 0 30.06.2025 100
35.Нугаманова Гульфия Илгизевна КП 16 1 Баш. язык Лекция 22 18 18 4 1,2 0 30.06.2025 82
36.Нугаманова Гульфия Илгизевна КП 16 1 Баш. язык Лекция 22 22 22 0 0,0 0 30.12.2024 100
37.Нугаманова Гульфия Илгизевна о/з ПД 212 0 Баш.яз.в проф.деят Лекция 8 7 2 6 1,3 0 30.06.2025 25
38.Нугаманова Гульфия Илгизевна ПД 218 2 Баш.яз.в проф.деят Практика 60 49 52 8 2,1 0 30.06.2025 87
39.Нугаманова Гульфия Илгизевна ПД 220 2 Баш.яз.в проф.деят Практика 60 49 46 14 3,6 0 30.06.2025 77
40.Нугаманова Гульфия Илгизевна ПНК 10 1 Баш. язык Лекция 22 22 22 0 0,0 0 30.12.2024 100
41.Нугаманова Гульфия Илгизевна ПНК 10 1 Баш. язык Лекция 22 18 22 0 0,0 0 30.06.2025 100
42.Нугаманова Гульфия Илгизевна ПНК 11 1 Баш. язык Лекция 22 18 22 0 0,0 0 30.06.2025 100
43.Нугаманова Гульфия Илгизевна ПНК 11 1 Баш. язык Лекция 22 22 22 0 0,0 0 30.12.2024 100
44.Нугаманова Гульфия Илгизевна Р 11 1 Баш. язык Лекция 22 22 22 0 0,0 0 30.12.2024 100
45.Нугаманова Гульфия Илгизевна Р 11 1 Баш. язык Лекция 22 18 18 4 1,1 0 30.06.2025 82
46.Нугаманова Гульфия Илгизевна Р 212 2 Баш.яз.в проф.деят Практика 30 30 30 0 0,0 0 30.12.2024 100
47.Нугаманова Гульфия Илгизевна Р 212 2 Баш.яз.в проф.деят Практика 30 25 28 2 0,5 0 30.06.2025 93
48.Нугаманова Гульфия Илгизевна СДО 16 2 Баш. язык Лекция 22 18 22 0 0,0 0 30.06.2025 100
49.Нугаманова Гульфия Илгизевна СДО 16 2 Баш. язык Лекция 22 22 22 0 0,0 0 30.12.2024 100
50.Нугаманова Гульфия Илгизевна Ю 28 2 Баш. язык Лекция 34 34 34 0 0,0 0 30.12.2024 100
51.Нугаманова Гульфия Илгизевна Ю 28 2 Баш.яз.в проф.деят Практика 30 25 30 0 0,0 0 30.06.2025 100

 

Обновлено: 24.05.2025 в 13:12.