Преподаватель: Петрова Виктория Юрьевна
| № п.п | Преподаватель | Группа | П/г | Дисциплина | Тип занятия | Всего, час. | План, час. | Факт, час. | Остаток, час. | План в 1 нед., час. | Факт в 1 нед., час. | Окончание | Процент выполнения, % | 
| 1. | Петрова Виктория Юрьевна | ГД 3-23 | 2 | Консульт.МДК 02.01 | Лекция | 10 | 5 | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2025 |   | 
| 2. | Петрова Виктория Юрьевна | ГД 3-23 | 1 | Проектная графика | Лекция | 34 | 17 | 14 | 20 | 2,3 | 0 | 31.12.2025 |   | 
| 3. | Петрова Виктория Юрьевна | ГД 3-23 | 0 | Классный час | Лекция | 2 | 1 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2025 |   | 
| 4. | Петрова Виктория Юрьевна | ГД 3-23 | 1 | Консульт.МДК 02.01 | Лекция | 10 | 5 | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2025 |   | 
| 5. | Петрова Виктория Юрьевна | ГД 3-23 | 2 | Консульт.МДК 01.01. | Лекция | 10 | 5 | 8 | 2 | 0,2 | 0 | 31.12.2025 |   | 
| 6. | Петрова Виктория Юрьевна | ГД 4-22 | 2 | Финальная сборка | Лекция | 68 | 34 | 28 | 40 | 4,7 | 0 | 30.12.2025 |   | 
| 7. | Петрова Виктория Юрьевна | ГД 4-22 | 1 | Книжная иллюстрация | Лекция | 34 | 17 | 20 | 14 | 1,6 | 0 | 30.12.2025 |   | 
| 8. | Петрова Виктория Юрьевна | ГД 4-22 | 2 | Книжная иллюстрация | Лекция | 34 | 17 | 20 | 14 | 1,6 | 0 | 30.12.2025 |   | 
| 9. | Петрова Виктория Юрьевна | Д 35 | 2 | Основы проект. и комп. графики | Лекция | 48 | 24 | 28 | 20 | 2,3 | 0 | 31.12.2025 |   | 
| 10. | Петрова Виктория Юрьевна | Д 35 | 1 | Скетч-конц. и визуал.бренда | Лекция | 40 | 20 | 26 | 14 | 1,6 | 0 | 31.12.2025 |   | 
| 11. | Петрова Виктория Юрьевна | Д 415 | 2 | Интенсив по подготовке к ДЭ | Лекция | 36 | 18 | 0 | 36 | 4,3 | 0 | 30.12.2025 |   | 
| 12. | Петрова Виктория Юрьевна | о/з ГД-411 | 0 | Экзамен | Лекция | 4 | 2 | 0 | 4 | 0,5 | 0 | 30.12.2025 |   | 
| 13. | Петрова Виктория Юрьевна | о/з ГД-411 | 0 | Финальная сборка | Лекция | 24 | 12 | 8 | 16 | 1,9 | 0 | 31.12.2025 |   | 
| 14. | Петрова Виктория Юрьевна | о/з ГД-411 | 0 | Экзамен | Лекция | 4 | 2 | 0 | 4 | 0,5 | 0 | 30.12.2025 |   | 
| 15. | Петрова Виктория Юрьевна | о/з ГД-411 | 0 | Книжная иллюстрация | Лекция | 20 | 10 | 8 | 12 | 1,4 | 0 | 31.12.2025 |   | 
| 16. | Петрова Виктория Юрьевна | о/з ГД-411 | 0 | Дизайн персонажей и анимация | Лекция | 16 | 8 | 4 | 12 | 1,4 | 0 | 31.12.2025 |   | 
| 17. | Петрова Виктория Юрьевна | Р 311 | 2 | Проектная комп.графика | Лекция | 106 | 53 | 54 | 52 | 6,1 | 0 | 31.12.2025 |   | 
| 18. | Петрова Виктория Юрьевна | Р 312 | 1 | Худ.проект рек.прод. | Лекция | 58 | 29 | 26 | 32 | 3,7 | 0 | 31.12.2025 |   | 
| 19. | Петрова Виктория Юрьевна | Р 312 | 2 | Проектная комп.графика | Лекция | 106 | 53 | 54 | 52 | 6,1 | 0 | 31.12.2025 |   | 
| 20. | Петрова Виктория Юрьевна | Р 41 | 2 | Визуализация в инт.-среде | Лекция | 24 | 12 | 14 | 10 | 1,2 | 0 | 30.12.2025 |   | 
 
Обновлено: 30.10.2025 в 12:00.