Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Маннапова Роза Зайнулловна

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Маннапова Роза Зайнулловна БД 112 2 Баш. язык Лекция 22 13 12 10 1,3 0 30.06.2024 55
2.Маннапова Роза Зайнулловна БД 112 1 Баш. язык Лекция 22 13 12 10 1,3 0 30.06.2024 55
3.Маннапова Роза Зайнулловна БД 112 1 Баш. язык Практика 22 22 22 0 0,0 0 30.12.2023 100
4.Маннапова Роза Зайнулловна БД 112 2 Баш. язык Практика 22 22 22 0 0,0 0 30.12.2023 100
5.Маннапова Роза Зайнулловна БД 212 2 Баш.яз.в проф.деят Лекция 22 13 18 4 0,5 0 30.06.2024 82
6.Маннапова Роза Зайнулловна БД 212 2 Баш.яз.в проф.деят Практика 34 34 34 0 0,0 0 30.12.2023 100
7.Маннапова Роза Зайнулловна ГД 1-23 1 Баш. язык Лекция 44 26 28 16 2,0 0 30.06.2024 64
8.Маннапова Роза Зайнулловна ГД 1-23 1 Баш. язык Практика 28 28 28 0 0,0 0 30.12.2023 100
9.Маннапова Роза Зайнулловна ДО 27 2 Баш.яз.в проф.деят Лекция 30 18 22 8 1,0 0 30.06.2024 73
10.Маннапова Роза Зайнулловна ДО 27 2 Баш.яз.в проф.деят Практика 24 24 24 0 0,0 0 30.12.2023 100
11.Маннапова Роза Зайнулловна ДОУ 13 2 Баш. язык Лекция 20 12 20 0 0,0 0 30.06.2024 100
12.Маннапова Роза Зайнулловна ДОУ 13 2 Баш. язык Практика 24 24 24 0 0,0 0 30.12.2023 100
13.Маннапова Роза Зайнулловна ИСП 11 2 Баш. язык Лекция 22 13 14 8 0,9 0 30.06.2024 64
14.Маннапова Роза Зайнулловна ИСП 11 2 Баш. язык Практика 22 22 22 0 0,0 0 30.12.2023 100
15.Маннапова Роза Зайнулловна ИСП 111 2 Баш. язык Лекция 22 13 14 8 0,9 0 30.06.2024 64
16.Маннапова Роза Зайнулловна ИСП 111 2 Баш. язык Практика 22 22 22 0 0,0 0 30.12.2023 100
17.Маннапова Роза Зайнулловна ИСП 21 2 Баш.яз.в проф.деят Лекция 34 20 32 2 0,2 0 30.06.2024 94
18.Маннапова Роза Зайнулловна ИСП 21 2 Баш.яз.в проф.деят Практика 20 20 20 0 0,0 0 30.12.2023 100
19.Маннапова Роза Зайнулловна ИСП 211 2 Баш.яз.в проф.деят Лекция 30 18 26 4 0,4 0 30.06.2024 87
20.Маннапова Роза Зайнулловна ИСП 211 2 Баш.яз.в проф.деят Практика 24 24 24 0 0,0 0 30.12.2023 100
21.Маннапова Роза Зайнулловна ИСС 29 1 Баш.яз.в проф.деят Лекция 28 17 14 14 1,8 0 30.06.2024 50
22.Маннапова Роза Зайнулловна ИСС 29 1 Баш.яз.в проф.деят Практика 32 32 32 0 0,0 0 30.12.2023 100
23.Маннапова Роза Зайнулловна НИС 1-23 2 Баш. язык Лекция 22 13 18 4 0,5 0 30.06.2024 82
24.Маннапова Роза Зайнулловна НИС 1-23 2 Баш. язык Практика 22 22 22 0 0,0 0 30.12.2023 100
25.Маннапова Роза Зайнулловна НП 3-21 2 Баш.яз.в проф.деят Практика 32 32 32 0 0,0 0 30.12.2023 100
26.Маннапова Роза Зайнулловна НП 3-21 1 Баш.яз.в проф.деят Практика 32 32 32 0 0,0 0 30.12.2023 100
27.Маннапова Роза Зайнулловна о/з ПД 212 0 Баш.яз.в проф.деят Лекция 6 6 6 0 0,0 0 30.12.2023 100
28.Маннапова Роза Зайнулловна ОИС 1-23 2 Баш. язык Лекция 22 13 14 8 0,9 0 30.06.2024 64
29.Маннапова Роза Зайнулловна ОИС 1-23 2 Баш. язык Практика 22 22 22 0 0,0 0 30.12.2023 100
30.Маннапова Роза Зайнулловна ПД 119 2 Баш. язык Лекция 22 13 12 10 1,2 0 30.06.2024 55
31.Маннапова Роза Зайнулловна ПД 119 1 Баш. язык Лекция 22 13 12 10 1,2 0 30.06.2024 55
32.Маннапова Роза Зайнулловна ПД 119 0 Классный час Лекция 2 2 2 0 0,0 0 30.12.2023 100
33.Маннапова Роза Зайнулловна ПД 119 2 Баш. язык Практика 22 22 22 0 0,0 0 30.12.2023 100
34.Маннапова Роза Зайнулловна ПД 119 1 Баш. язык Практика 22 22 22 0 0,0 0 30.12.2023 100
35.Маннапова Роза Зайнулловна ПД 120 1 Баш. язык Лекция 22 13 12 10 1,2 0 30.06.2024 55
36.Маннапова Роза Зайнулловна ПД 120 2 Баш. язык Лекция 22 13 12 10 1,2 0 30.06.2024 55
37.Маннапова Роза Зайнулловна ПД 120 2 Баш. язык Практика 22 22 22 0 0,0 0 30.12.2023 100
38.Маннапова Роза Зайнулловна ПД 120 1 Баш. язык Практика 22 22 22 0 0,0 0 30.12.2023 100
39.Маннапова Роза Зайнулловна ПД 218 1 Баш.яз.в проф.деят Лекция 60 36 38 22 2,7 0 30.06.2024 63
40.Маннапова Роза Зайнулловна ПД 218 2 Баш.яз.в проф.деят Лекция 60 36 38 22 2,7 0 30.06.2024 63
41.Маннапова Роза Зайнулловна ПД 219 2 Баш.яз.в проф.деят Лекция 60 36 38 22 2,6 0 30.06.2024 63
42.Маннапова Роза Зайнулловна ПД 28 1 Баш.яз.в проф.деят Лекция 60 36 38 22 2,5 0 30.06.2024 63
43.Маннапова Роза Зайнулловна ПСА 18 1 Баш. язык Лекция 22 13 22 0 0,0 0 30.06.2024 100
44.Маннапова Роза Зайнулловна ПСА 18 1 Баш. язык Практика 22 22 22 0 0,0 0 30.12.2023 100
45.Маннапова Роза Зайнулловна ПСА 18 2 Баш. язык Лекция 22 13 22 0 0,0 0 30.06.2024 100
46.Маннапова Роза Зайнулловна ПСА 18 2 Баш. язык Практика 22 22 22 0 0,0 0 30.12.2023 100
47.Маннапова Роза Зайнулловна СДО 26 1 Баш.яз.в проф.деят Лекция 72 43 40 32 3,8 0 30.06.2024 56
48.Маннапова Роза Зайнулловна СДО 26 2 Баш.яз.в проф.деят Лекция 72 43 40 32 3,8 0 30.06.2024 56
49.Маннапова Роза Зайнулловна ССА 19 1 Баш. язык Лекция 22 13 16 6 0,7 0 30.06.2024 73
50.Маннапова Роза Зайнулловна ССА 19 1 Баш. язык Практика 22 22 22 0 0,0 0 30.12.2023 100

 

Обновлено: 24.04.2024 в 09:25.