Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Титоренко Дмитрий Александрович

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Титоренко Дмитрий Александрович ИСС 29 1 Тех.монтаж.телеком.оборуд Практика 34 34 34 0 0,0 0 31.12.2025 100
2.Титоренко Дмитрий Александрович ИСС 29 1 Уч.прак. УП.01 Лекция 36 3 0 36 1,8 0 30.06.2026 0
3.Титоренко Дмитрий Александрович ИСС 29 1 Тех.монтаж.телеком.оборуд Лекция 40 3 0 40 2,0 0 30.06.2026 0
4.Титоренко Дмитрий Александрович ИСС 49 1 Консульт.МДК 03.01 Практика 20 20 20 0 0,0 0 30.12.2025 100
5.Титоренко Дмитрий Александрович ССА 29 2 Тех.монтаж.телеком.оборуд Лекция 60 60 60 0 0,0 0 31.12.2025 100
6.Титоренко Дмитрий Александрович ССА 29 0 Тех.монтаж.телеком.оборуд Лекция 26 26 26 0 0,0 0 31.12.2025 100
7.Титоренко Дмитрий Александрович ССА 29 2 Уч. прак. УП.04 Лекция 50 50 50 0 0,0 0 31.12.2025 100
8.Титоренко Дмитрий Александрович ССА 29 0 Произв.практ ПП.04 Лекция 72 6 0 72 3,6 0 30.06.2026 0
9.Титоренко Дмитрий Александрович ССА 29 2 Уч. прак. УП.04 Лекция 58 5 0 58 2,9 0 30.06.2026 0
10.Титоренко Дмитрий Александрович ССА 29 2 Тех.монтаж.телеком.оборуд Лекция 28 2 0 28 1,4 0 30.06.2026 0
11.Титоренко Дмитрий Александрович ССА 29 0 Тех.монтаж.телеком.оборуд Лекция 4 0 0 4 0,2 0 30.06.2026 0
12.Титоренко Дмитрий Александрович ССА 29 1 Уч.прак. УП.01 Лекция 36 3 0 36 1,8 0 30.06.2026 0
13.Титоренко Дмитрий Александрович ССА 29 2 Техн.физ.уровня передачи данных Лекция 40 3 0 40 2,0 0 30.06.2026 0
14.Титоренко Дмитрий Александрович ССА 29 2 Уч.прак. УП.01 Лекция 36 3 0 36 1,8 0 30.06.2026 0
15.Титоренко Дмитрий Александрович ССА 39 2 Консульт.МДК 01.02 Лекция 20 20 20 0 0,0 0 31.12.2025 100
16.Титоренко Дмитрий Александрович ССА 39 1 Уч.прак. УП.01 Лекция 112 113 112 0 0,0 0 31.12.2025 100
17.Титоренко Дмитрий Александрович ССА 39 1 Уч.прак. УП.01 Лекция 72 6 0 72 3,5 0 30.06.2026 0
18.Титоренко Дмитрий Александрович ССА 39 0 Произв.практ ПП.01 Лекция 180 15 0 180 8,8 0 30.06.2026 0
19.Титоренко Дмитрий Александрович ССА 39 1 Уч. прак. УП.02 Лекция 108 9 0 108 5,2 0 30.06.2026 0
20.Титоренко Дмитрий Александрович ССА 39 2 Консульт.МДК 01.02. Лекция 20 2 0 20 1,0 0 30.06.2026 0

 

Обновлено: 17.01.2026 в 12:43.