Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Акилова Камила Талгатовна

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Акилова Камила Талгатовна БД 112 2 Баш. язык Лекция 22 21 22 0 0,0 0 30.06.2026 100
2.Акилова Камила Талгатовна БД 112 2 Баш. язык Лекция 22 22 22 0 0,0 0 31.12.2025 100
3.Акилова Камила Талгатовна БД 212 2 Баш.яз.в проф.деят Лекция 56 54 50 6 5,4 0 30.06.2026 89
4.Акилова Камила Талгатовна ИСП 11 2 Ин. язык (англ.) Лекция 32 31 32 0 0,0 0 30.06.2026 100
5.Акилова Камила Талгатовна ИСП 11 2 Ин. язык (англ.) Практика 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2025 100
6.Акилова Камила Талгатовна ИСП 12 2 Баш. язык Лекция 22 21 20 2 2,4 0 30.06.2026 91
7.Акилова Камила Талгатовна ИСП 12 1 Ин. язык (англ.) Лекция 32 31 32 0 0,0 0 30.06.2026 100
8.Акилова Камила Талгатовна ИСП 12 1 Ин. язык (англ.) Лекция 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2025 100
9.Акилова Камила Талгатовна ИСП 12 2 Баш. язык Лекция 22 22 22 0 0,0 0 31.12.2025 100
10.Акилова Камила Талгатовна ИСП 21 2 Баш.яз.в проф.деят Лекция 30 29 30 0 0,0 0 30.06.2026 100
11.Акилова Камила Талгатовна ИСП 21 2 Баш.яз.в проф.деят Лекция 24 24 24 0 0,0 0 31.12.2025 100
12.Акилова Камила Талгатовна ИСС 29 1 Баш.яз.в проф.деят Лекция 30 29 30 0 0,0 0 30.06.2026 100
13.Акилова Камила Талгатовна ИСС 29 1 Баш.яз.в проф.деят Лекция 34 34 34 0 0,0 0 31.12.2025 100
14.Акилова Камила Талгатовна КП 17 0 Классный час Лекция 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2025 100
15.Акилова Камила Талгатовна КП 17 2 Баш. язык Лекция 22 22 22 0 0,0 0 31.12.2025 100
16.Акилова Камила Талгатовна КП 17 1 Баш. язык Лекция 22 22 22 0 0,0 0 31.12.2025 100
17.Акилова Камила Талгатовна КП 17 1 Ин. язык (англ.) Лекция 34 34 34 0 0,0 0 31.12.2025 100
18.Акилова Камила Талгатовна КП 17 2 Ин. язык (англ.) Лекция 34 34 34 0 0,0 0 31.12.2025 100
19.Акилова Камила Талгатовна КП 17 1 Ин. язык (англ.) Лекция 38 37 38 0 0,0 0 30.06.2026 100
20.Акилова Камила Талгатовна КП 17 2 Баш. язык Лекция 22 21 22 0 0,0 0 30.06.2026 100
21.Акилова Камила Талгатовна КП 17 2 Ин. язык (англ.) Лекция 38 37 38 0 0,0 0 30.06.2026 100
22.Акилова Камила Талгатовна КП 17 1 Баш. язык Лекция 22 21 22 0 0,0 0 30.06.2026 100
23.Акилова Камила Талгатовна НИС 1-25 1 Баш. язык Лекция 22 22 22 0 0,0 0 31.12.2025 100
24.Акилова Камила Талгатовна НИС 1-25 1 Ин. язык (англ.) Лекция 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2025 100
25.Акилова Камила Талгатовна НИС 1-25 1 Ин. язык (англ.) Лекция 32 31 32 0 0,0 0 30.06.2026 100
26.Акилова Камила Талгатовна НИС 1-25 1 Баш. язык Лекция 22 21 20 2 2,0 0 30.06.2026 91
27.Акилова Камила Талгатовна о/з Р 211 0 Баш.яз.в проф.деят Лекция 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2025 100
28.Акилова Камила Талгатовна ПД 118 2 Баш. язык Лекция 22 21 22 0 0,0 0 30.06.2026 100
29.Акилова Камила Талгатовна ПД 118 2 Баш. язык Лекция 22 22 22 0 0,0 0 31.12.2025 100
30.Акилова Камила Талгатовна ПД 119 2 Баш. язык Лекция 22 21 22 0 0,0 0 30.06.2026 100
31.Акилова Камила Талгатовна ПД 119 2 Баш. язык Лекция 22 22 22 0 0,0 0 31.12.2025 100
32.Акилова Камила Талгатовна ПД 218 2 Баш.яз.в проф.деят Лекция 60 58 60 0 0,0 0 30.06.2026 100
33.Акилова Камила Талгатовна ПД 219 2 Баш.яз.в проф.деят Лекция 60 58 60 0 0,0 0 30.06.2026 100
34.Акилова Камила Талгатовна ПД 220 2 Баш.яз.в проф.деят Лекция 60 58 60 0 0,0 0 30.06.2026 100
35.Акилова Камила Талгатовна ПД 28 1 Баш.яз.в проф.деят Лекция 60 58 58 2 2,0 0 30.06.2026 97
36.Акилова Камила Талгатовна ПДО 14 1 Баш. язык Лекция 22 22 22 0 0,0 0 31.12.2025 100
37.Акилова Камила Талгатовна ПДО 14 1 Баш. язык Лекция 22 21 22 0 0,0 0 30.06.2026 100
38.Акилова Камила Талгатовна ПНК 10 2 Ин. язык (англ.) Лекция 38 37 38 0 0,0 0 30.06.2026 100
39.Акилова Камила Талгатовна ПНК 10 2 Ин. язык (англ.) Лекция 34 34 34 0 0,0 0 31.12.2025 100
40.Акилова Камила Талгатовна ПНК 11 1 Баш. язык Лекция 22 21 22 0 0,0 0 30.06.2026 100
41.Акилова Камила Талгатовна ПНК 11 1 Ин. язык (англ.) Лекция 38 37 38 0 0,0 0 30.06.2026 100
42.Акилова Камила Талгатовна ПНК 11 1 Ин. язык (англ.) Лекция 34 34 34 0 0,0 0 31.12.2025 100
43.Акилова Камила Талгатовна ПНК 11 1 Баш. язык Лекция 22 22 22 0 0,0 0 31.12.2025 100
44.Акилова Камила Талгатовна Р 111 2 Баш. язык Лекция 22 21 20 2 2,0 0 30.06.2026 91
45.Акилова Камила Талгатовна Р 111 2 Баш. язык Лекция 22 22 22 0 0,0 0 31.12.2025 100
46.Акилова Камила Талгатовна СДО 16 1 Баш. язык Лекция 22 22 22 0 0,0 0 31.12.2025 100
47.Акилова Камила Талгатовна СДО 16 1 Баш. язык Лекция 22 21 22 0 0,0 0 30.06.2026 100
48.Акилова Камила Талгатовна ТФ 24 1 Баш.яз.в проф.деят Лекция 26 25 24 2 2,0 0 30.06.2026 92
49.Акилова Камила Талгатовна ТФ 24 1 Баш.яз.в проф.деят Лекция 36 36 36 0 0,0 0 31.12.2025 100

 

Обновлено: 22.06.2026 в 11:27.