Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Акилова Камила Талгатовна

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Акилова Камила Талгатовна БД 112 1 Баш. язык Лекция 22 22 22 0 0,0 0 30.12.2024 100
2.Акилова Камила Талгатовна БД 112 1 Баш. язык Практика 22 21 18 4 8,5 0 30.06.2025 82
3.Акилова Камила Талгатовна БД 212 2 Баш.яз.в проф.деят Лекция 34 34 34 0 0,0 0 30.12.2024 100
4.Акилова Камила Талгатовна БД 212 2 Баш.яз.в проф.деят Практика 22 21 22 0 0,0 0 30.06.2025 100
5.Акилова Камила Талгатовна ГД 111-24 2 Баш. язык Лекция 28 28 28 0 0,0 0 30.12.2024 100
6.Акилова Камила Талгатовна ГД 111-24 2 Баш. язык Лекция 44 42 44 0 0,0 0 30.06.2025 100
7.Акилова Камила Талгатовна ГД 1-24 2 Баш. язык Лекция 44 42 44 0 0,0 0 30.06.2025 100
8.Акилова Камила Талгатовна ГД 1-24 2 Баш. язык Лекция 28 28 28 0 0,0 0 30.12.2024 100
9.Акилова Камила Талгатовна ГД 3-22 1 Баш.яз.в проф.деят Практика 30 30 30 0 0,0 0 30.12.2024 100
10.Акилова Камила Талгатовна ДОУ 23 1 Баш.яз. в проф.деят. с комп.практ. Практика 26 26 26 0 0,0 0 30.12.2024 100
11.Акилова Камила Талгатовна ДОУ 23 1 Баш.яз. в проф.деят. с комп.практ. Практика 44 42 44 0 0,0 0 30.06.2025 100
12.Акилова Камила Талгатовна ИСП 11 2 Баш. язык Лекция 22 22 22 0 0,0 0 30.12.2024 100
13.Акилова Камила Талгатовна ИСП 11 2 Баш. язык Практика 22 21 22 0 0,0 0 30.06.2025 100
14.Акилова Камила Талгатовна ИСП 21 0 Баш.яз.в проф.деят Лекция 30 29 30 0 0,0 0 30.06.2025 100
15.Акилова Камила Талгатовна ИСП 21 0 Баш.яз.в проф.деят Лекция 24 24 24 0 0,0 0 30.12.2024 100
16.Акилова Камила Талгатовна ИСП 211 2 Баш.яз.в проф.деят Лекция 20 20 20 0 0,0 0 30.12.2024 100
17.Акилова Камила Талгатовна ИСП 211 2 Баш.яз.в проф.деят Лекция 34 33 34 0 0,0 0 30.06.2025 100
18.Акилова Камила Талгатовна ИСС 19 1 Баш. язык Лекция 22 22 22 0 0,0 0 30.12.2024 100
19.Акилова Камила Талгатовна ИСС 19 1 Баш. язык Лекция 22 21 22 0 0,0 0 30.06.2025 100
20.Акилова Камила Талгатовна НП 3-22 0 Баш.яз.в проф.деят Практика 32 32 32 0 0,0 0 30.12.2024 100
21.Акилова Камила Талгатовна ПД 118 2 Баш. язык Лекция 22 22 22 0 0,0 0 30.12.2024 100
22.Акилова Камила Талгатовна ПД 118 2 Баш. язык Лекция 22 21 22 0 0,0 0 30.06.2025 100
23.Акилова Камила Талгатовна ПД 119 2 Баш. язык Лекция 22 22 22 0 0,0 0 30.12.2024 100
24.Акилова Камила Талгатовна ПД 119 2 Баш. язык Практика 22 21 22 0 0,0 0 30.06.2025 100
25.Акилова Камила Талгатовна ПД 120 2 Баш. язык Лекция 22 21 22 0 0,0 0 30.06.2025 100
26.Акилова Камила Талгатовна ПД 120 2 Баш. язык Лекция 22 22 22 0 0,0 0 30.12.2024 100
27.Акилова Камила Талгатовна ПД 18 1 Баш. язык Лекция 22 22 22 0 0,0 0 30.12.2024 100
28.Акилова Камила Талгатовна ПД 18 2 Баш. язык Лекция 22 22 22 0 0,0 0 30.12.2024 100
29.Акилова Камила Талгатовна ПД 18 1 Баш. язык Лекция 22 21 22 0 0,0 0 30.06.2025 100
30.Акилова Камила Талгатовна ПД 18 2 Баш. язык Лекция 22 21 22 0 0,0 0 30.06.2025 100
31.Акилова Камила Талгатовна ПД 219 1 Баш.яз.в проф.деят Практика 60 58 56 4 6,0 0 30.06.2025 93
32.Акилова Камила Талгатовна ПД 219 2 Баш.яз.в проф.деят Практика 60 58 56 4 6,0 0 30.06.2025 93
33.Акилова Камила Талгатовна ПД 220 1 Баш.яз.в проф.деят Практика 60 58 56 4 6,0 0 30.06.2025 93
34.Акилова Камила Талгатовна Р 211 2 Баш.яз.в проф.деят Практика 30 30 30 0 0,0 0 30.12.2024 100
35.Акилова Камила Талгатовна Р 211 2 Баш.яз.в проф.деят Практика 30 29 30 0 0,0 0 30.06.2025 100
36.Акилова Камила Талгатовна Р 212 1 Баш.яз.в проф.деят Практика 30 30 30 0 0,0 0 30.12.2024 100
37.Акилова Камила Талгатовна Р 212 1 Баш.яз.в проф.деят Практика 30 29 30 0 0,0 0 30.06.2025 100
38.Акилова Камила Талгатовна СДО 16 1 Баш. язык Лекция 22 21 22 0 0,0 0 30.06.2025 100
39.Акилова Камила Талгатовна СДО 16 1 Баш. язык Лекция 22 22 22 0 0,0 0 30.12.2024 100
40.Акилова Камила Талгатовна СЗН 112 2 Баш. язык Лекция 22 22 22 0 0,0 0 30.12.2024 100
41.Акилова Камила Талгатовна СЗН 112 2 Баш. язык Лекция 22 21 22 0 0,0 0 30.06.2025 100
42.Акилова Камила Талгатовна ССА 19 0 Баш. язык Лекция 22 21 22 0 0,0 0 30.06.2025 100
43.Акилова Камила Талгатовна ССА 19 0 Баш. язык Лекция 22 22 22 0 0,0 0 30.12.2024 100
44.Акилова Камила Талгатовна ССА 29 1 Баш.яз.в проф.деят Лекция 60 58 58 2 4,3 0 30.06.2025 97
45.Акилова Камила Талгатовна ТФ 14 1 Баш. язык Лекция 22 22 22 0 0,0 0 30.12.2024 100
46.Акилова Камила Талгатовна ТФ 14 1 Баш. язык Лекция 22 21 22 0 0,0 0 30.06.2025 100
47.Акилова Камила Талгатовна Ю 118 1 Баш. язык Лекция 22 21 22 0 0,0 0 30.06.2025 100
48.Акилова Камила Талгатовна Ю 118 1 Баш. язык Лекция 22 22 22 0 0,0 0 30.12.2024 100
49.Акилова Камила Талгатовна Ю 28 1 Баш. язык Лекция 34 34 34 0 0,0 0 30.12.2024 100
50.Акилова Камила Талгатовна Ю 28 1 Баш.яз.в проф.деят Практика 30 29 30 0 0,0 0 30.06.2025 100

 

Обновлено: 25.06.2025 в 14:47.