Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Петров Максим Юрьевич

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Петров Максим Юрьевич ИСС 29 2 Уч.прак. УП.01 Практика 72 71 66 6 9,0 0 30.06.2024 92
2.Петров Максим Юрьевич ИСС 49 1 Консульт.WSR 02.02. Практика 20 20 20 0 0,0 0 30.12.2023 100
3.Петров Максим Юрьевич ИСС 49 2 Уч.прак. УП.03 Практика 108 106 108 0 0,0 0 30.06.2024 100
4.Петров Максим Юрьевич ИСС 49 2 Уч.прак. УП.02 Практика 108 106 108 0 0,0 0 30.06.2024 100
5.Петров Максим Юрьевич НП 3-21 0 Уч.практ ПМ04 Практика 168 166 168 0 0,0 0 30.06.2024 100
6.Петров Максим Юрьевич НП 3-21 1 Уч.практ ПМ04 Практика 12 12 12 0 0,0 0 30.06.2024 100
7.Петров Максим Юрьевич НП 3-21 1 Уч.прак. УП.02 Практика 234 236 234 0 0,0 0 30.12.2023 100

 

Обновлено: 25.06.2024 в 15:03.