Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: КП 46

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Варлушина Елена Николаевна КП 46 0 ПОПД Лекция 24 16 22 2 0,4 0 30.12.2024 92
2.Долгова Елена Вячеславовна КП 46 2 Орфографический практикум Лекция 18 12 14 4 0,9 0 30.12.2024 78
3.Долгова Елена Вячеславовна КП 46 1 Орфографический практикум Лекция 18 12 14 4 0,9 0 30.12.2024 78
4.Каяшева Гузель Ринатовна КП 46 0 Классный час Лекция 2 1 2 0 0,0 0 30.12.2024 100
5.Каяшева Гузель Ринатовна КП 46 0 Произв.практ ПП.01 Лекция 72 48 0 72 15,4 0 30.12.2024 0
6.Каяшева Гузель Ринатовна КП 46 0 Русс.яз с МП Лекция 26 17 26 0 0,0 0 30.12.2024 100
7.Каяшева Гузель Ринатовна КП 46 2 Русс.яз с МП Лекция 6 4 6 0 0,0 0 30.12.2024 100
8.Каяшева Гузель Ринатовна КП 46 1 Русс.яз с МП Лекция 6 4 6 0 0,0 0 30.12.2024 100
9.Каяшева Гузель Ринатовна КП 46 0 Сет.ком. в раб.кл.рук Лекция 16 11 14 2 0,4 0 30.12.2024 88
10.Кононова Наталья Александровна КП 46 0 Осн.философии Лекция 46 30 38 8 1,7 0 30.12.2024 83
11.Мухина Юлия Юрьевна КП 46 2 Уч.прак. УП.01 Практика 8 5 0 8 1,7 0 30.12.2024 0
12.Мухина Юлия Юрьевна КП 46 1 Уч.прак. УП.01 Практика 8 5 0 8 1,7 0 30.12.2024 0
13.Мухина Юлия Юрьевна КП 46 2 ТиМ муз.восп.с.практик. Лекция 46 30 42 4 0,8 0 30.12.2024 91
14.Мухина Юлия Юрьевна КП 46 1 ТиМ муз.восп.с.практик. Лекция 46 30 42 4 0,8 0 30.12.2024 91
15.Носко Елена Михайловна КП 46 2 ОУИДС Практика 26 17 6 20 4,3 0 30.12.2024 23
16.Носко Елена Михайловна КП 46 1 ОУИДС Практика 26 17 6 20 4,3 0 30.12.2024 23
17.Розинкина Елена Шамильевна КП 46 0 Теор.осн. нач.курса матем. с МП Лекция 22 15 16 6 1,4 0 30.12.2024 73
18.Розинкина Елена Шамильевна КП 46 0 Произв.практ ПП.01 Лекция 72 48 0 72 16,9 0 30.12.2024 0
19.Розинкина Елена Шамильевна КП 46 1 Уч.прак. УП.01 Практика 12 8 0 12 2,8 0 30.12.2024 0
20.Розинкина Елена Шамильевна КП 46 2 Уч.прак. УП.01 Практика 20 13 0 20 4,7 0 30.12.2024 0
21.Розинкина Елена Шамильевна КП 46 2 Теор.осн. нач.курса матем. с МП Лекция 26 17 18 8 1,9 0 30.12.2024 69
22.Розинкина Елена Шамильевна КП 46 1 Теор.осн. нач.курса матем. с МП Лекция 26 17 18 8 1,9 0 30.12.2024 69
23.Розинкина Елена Шамильевна КП 46 2 Метод. обуч. продукт.видам деят. с практ. Практика 34 22 28 6 1,4 0 30.12.2024 82
24.Тихонов Василий Анатольевич КП 46 1 Уч.прак. УП.01 Практика 8 5 0 8 2,0 0 30.12.2024 0
25.Тихонов Василий Анатольевич КП 46 2 Уч.прак. УП.01 Практика 8 5 0 8 2,0 0 30.12.2024 0
26.Тихонов Василий Анатольевич КП 46 0 Физическая культура Лекция 30 20 22 8 2,0 0 30.12.2024 73
27.Толстова Елена Евгеньевна КП 46 2 ТиМ физ.воспит. Лекция 44 29 36 8 2,2 0 30.12.2024 82
28.Толстова Елена Евгеньевна КП 46 1 ТиМ физ.воспит. Лекция 44 29 38 6 1,6 0 30.12.2024 86
29.Тукаева Татьяна Александровна КП 46 2 Уч.прак. УП.03 Практика 12 8 0 12 2,6 0 30.12.2024 0
30.Тукаева Татьяна Александровна КП 46 1 Уч.прак. УП.03 Практика 12 8 0 12 2,6 0 30.12.2024 0
31.Тукаева Татьяна Александровна КП 46 1 Уч.прак. УП.01 Практика 8 5 0 8 1,7 0 30.12.2024 0
32.Тукаева Татьяна Александровна КП 46 0 Произв.практ ПП.01 Лекция 72 48 0 72 15,6 0 30.12.2024 0
33.Тукаева Татьяна Александровна КП 46 1 Метод. обуч. продукт.видам деят. с практ. Практика 34 22 28 6 1,3 0 30.12.2024 82
34.Тукаева Татьяна Александровна КП 46 0 Дет. и мол.общ.об-я Лекция 32 21 24 8 1,8 0 30.12.2024 75
35.Тукаева Татьяна Александровна КП 46 0 МО деят-ти класс.руководителя Лекция 16 11 14 2 0,5 0 30.12.2024 88
36.Тукаева Татьяна Александровна КП 46 0 ТиМ осн.деят.кл.рук. Лекция 28 18 24 4 0,9 0 30.12.2024 86
37.Тукаева Татьяна Александровна КП 46 0 Экзамен Лекция 6 4 0 6 1,4 0 30.12.2024 0
38.Яруллина Светлана Тагировна КП 46 0 Экзамен Лекция 6 4 0 6 1,3 0 30.12.2024 0
39.Яруллина Светлана Тагировна КП 46 0 Иностр. яз. в проф. деят. Практика 24 16 22 2 0,4 0 30.12.2024 92

 

Обновлено: 21.11.2024 в 13:45.