Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ПНК 40

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Быкова Анна Александровна ПНК 40 0 Русс.яз с МП Лекция 36 3 6 30 1,9 0 30.12.2024 17
2.Быкова Анна Александровна ПНК 40 0 Классный час Лекция 2 0 2 0 0,0 0 30.12.2024 100
3.Быкова Анна Александровна ПНК 40 0 Произв.практ ПП.01 Практика 108 8 0 108 6,8 0 30.12.2024 0
4.Быкова Анна Александровна ПНК 40 2 Русс.яз с МП Лекция 40 3 6 34 2,2 0 30.12.2024 15
5.Быкова Анна Александровна ПНК 40 1 Уч.прак. УП.01 Практика 16 1 0 16 1,0 0 30.12.2024 0
6.Быкова Анна Александровна ПНК 40 2 Уч.прак. УП.01 Практика 16 1 0 16 1,0 0 30.12.2024 0
7.Быкова Анна Александровна ПНК 40 1 Русс.яз с МП Лекция 40 3 6 34 2,2 0 30.12.2024 15
8.Ведищев Александр Александрович ПНК 40 0 БЖ Лекция 20 2 0 20 1,3 0 30.12.2024 0
9.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 40 0 Произв.практ ПП.01 Практика 108 8 0 108 7,1 0 30.12.2024 0
10.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 40 2 Уч.прак. УП.03 Практика 18 1 0 18 1,2 0 30.12.2024 0
11.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 40 2 ТиМ осн.деят.кл.рук. Лекция 26 2 0 26 1,7 0 30.12.2024 0
12.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 40 0 ТиМ осн.деят.кл.рук. Лекция 14 1 0 14 0,9 0 30.12.2024 0
13.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 40 1 ТиМ осн.деят.кл.рук. Лекция 26 2 0 26 1,7 0 30.12.2024 0
14.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 40 2 Теор.осн. нач.курса матем. с МП Лекция 60 5 6 54 3,5 0 30.12.2024 10
15.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 40 1 Уч.прак. УП.03 Практика 18 1 0 18 1,2 0 30.12.2024 0
16.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 40 2 Уч.прак. УП.01 Практика 22 2 0 22 1,4 0 30.12.2024 0
17.Клочкова Мария Анатольевна ПНК 40 0 БЖ основ.мед.знаний Лекция 14 1 0 14 1,0 0 30.12.2024 0
18.Магданова Айгуль Фаязовна ПНК 40 2 Ин. язык (англ.) Практика 32 2 4 28 1,8 0 30.12.2024 12
19.Мухина Юлия Юрьевна ПНК 40 1 Уч.прак. УП.01 Практика 16 1 0 16 1,0 0 30.12.2024 0
20.Мухина Юлия Юрьевна ПНК 40 2 ТиМ муз.воспит. Практика 48 4 4 44 2,8 0 30.12.2024 8
21.Мухина Юлия Юрьевна ПНК 40 1 ТиМ муз.воспит. Практика 48 4 4 44 2,8 0 30.12.2024 8
22.Мухина Юлия Юрьевна ПНК 40 2 Уч.прак. УП.01 Практика 16 1 0 16 1,0 0 30.12.2024 0
23.Носко Елена Михайловна ПНК 40 2 ОППИ Практика 18 1 0 18 1,1 0 30.12.2024 0
24.Носко Елена Михайловна ПНК 40 1 ОППИ Практика 18 1 0 18 1,1 0 30.12.2024 0
25.Пластинина Екатерина Сергеевна ПНК 40 1 Ин. язык (англ.) Практика 32 2 4 28 1,8 0 30.12.2024 12
26.Тихонов Василий Анатольевич ПНК 40 0 Физическая культура Лекция 30 2 4 26 1,8 0 30.12.2024 13
27.Тукаева Татьяна Александровна ПНК 40 0 Теор.осн. нач.курса матем. с МП Лекция 42 3 2 40 2,6 0 30.12.2024 5
28.Тукаева Татьяна Александровна ПНК 40 1 Уч.прак. УП.01 Практика 22 2 0 22 1,4 0 30.12.2024 0
29.Тукаева Татьяна Александровна ПНК 40 1 Теор.осн. нач.курса матем. с МП Лекция 60 5 6 54 3,6 0 30.12.2024 10
30.Хикматуллина Алия Дамировна ПНК 40 0 ТиП аспекты мет.раб Лекция 28 2 0 28 1,8 0 30.12.2024 0
31.Хикматуллина Алия Дамировна ПНК 40 1 ТиП аспекты мет.раб Лекция 24 2 0 24 1,6 0 30.12.2024 0
32.Хикматуллина Алия Дамировна ПНК 40 2 ТиП аспекты мет.раб Лекция 24 2 0 24 1,6 0 30.12.2024 0

 

Обновлено: 12.09.2024 в 20:08.