Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 08.09.2023 | 6 | НП 3-21 | 1 | Петров Максим Юрьевич | |
2. | 09.09.2023 | 3 | НП 3-21 | 1 | Петров Максим Юрьевич | |
3. | 14.09.2023 | 6 | НП 3-21 | 1 | Петров Максим Юрьевич | М1 |
4. | 16.09.2023 | 3 | НП 3-21 | 1 | Петров Максим Юрьевич | М1 |
5. | 16.09.2023 | 4 | НП 3-21 | 1 | Петров Максим Юрьевич | М1 |
6. | 19.09.2023 | 4 | НП 3-21 | 1 | Петров Максим Юрьевич | М1 |
7. | 19.09.2023 | 5 | НП 3-21 | 1 | Петров Максим Юрьевич | |
8. | 19.09.2023 | 6 | НП 3-21 | 1 | Петров Максим Юрьевич | М1 |
9. | 22.09.2023 | 5 | НП 3-21 | 1 | Петров Максим Юрьевич | |
10. | 22.09.2023 | 6 | НП 3-21 | 1 | Петров Максим Юрьевич | |
11. | 26.09.2023 | 4 | НП 3-21 | 1 | Петров Максим Юрьевич | Б5б |
12. | 26.09.2023 | 5 | НП 3-21 | 1 | Петров Максим Юрьевич | М4 |
13. | 26.09.2023 | 6 | НП 3-21 | 1 | Петров Максим Юрьевич | М4 |
14. | 28.09.2023 | 1 | НП 3-21 | 1 | Петров Максим Юрьевич | М1 |
15. | 28.09.2023 | 2 | НП 3-21 | 1 | Петров Максим Юрьевич | М1 |
16. | 28.09.2023 | 3 | НП 3-21 | 1 | Петров Максим Юрьевич | М6 |
17. | 29.09.2023 | 4 | НП 3-21 | 1 | Петров Максим Юрьевич | М1 |
18. | 29.09.2023 | 5 | НП 3-21 | 1 | Петров Максим Юрьевич | М1 |
19. | 29.09.2023 | 6 | НП 3-21 | 1 | Петров Максим Юрьевич | М1 |
20. | 30.09.2023 | 3 | НП 3-21 | 1 | Петров Максим Юрьевич | М1 |
21. | 02.10.2023 | 5 | НП 3-21 | 1 | Петров Максим Юрьевич | М4 |
22. | 02.10.2023 | 6 | НП 3-21 | 1 | Петров Максим Юрьевич | М1 |
23. | 03.10.2023 | 4 | НП 3-21 | 1 | Петров Максим Юрьевич | М1 |
24. | 03.10.2023 | 5 | НП 3-21 | 1 | Петров Максим Юрьевич | М1 |
25. | 03.10.2023 | 6 | НП 3-21 | 1 | Петров Максим Юрьевич | М1 |
26. | 05.10.2023 | 4 | НП 3-21 | 1 | Петров Максим Юрьевич | М1 |
27. | 05.10.2023 | 5 | НП 3-21 | 1 | Петров Максим Юрьевич | 3/110 |
28. | 06.10.2023 | 2 | НП 3-21 | 1 | Петров Максим Юрьевич | М5 |
29. | 06.10.2023 | 3 | НП 3-21 | 1 | Петров Максим Юрьевич | М5 |
30. | 06.10.2023 | 4 | НП 3-21 | 1 | Петров Максим Юрьевич | М1 |
31. | 10.10.2023 | 1 | НП 3-21 | 1 | Петров Максим Юрьевич | М1 |
32. | 10.10.2023 | 2 | НП 3-21 | 1 | Петров Максим Юрьевич | М1 |
33. | 10.10.2023 | 3 | НП 3-21 | 1 | Петров Максим Юрьевич | М1 |
34. | 12.10.2023 | 1 | НП 3-21 | 1 | Петров Максим Юрьевич | М1 |
35. | 12.10.2023 | 2 | НП 3-21 | 1 | Петров Максим Юрьевич | М1 |
36. | 12.10.2023 | 3 | НП 3-21 | 1 | Петров Максим Юрьевич | М1 |
37. | 13.10.2023 | 2 | НП 3-21 | 1 | Петров Максим Юрьевич | М4 |
38. | 13.10.2023 | 3 | НП 3-21 | 1 | Петров Максим Юрьевич | |
39. | 14.10.2023 | 1 | НП 3-21 | 1 | Петров Максим Юрьевич | М1 |
40. | 14.10.2023 | 2 | НП 3-21 | 1 | Петров Максим Юрьевич | М4 |
41. | 14.10.2023 | 3 | НП 3-21 | 1 | Петров Максим Юрьевич | М4 |
42. | 14.10.2023 | 4 | НП 3-21 | 1 | Петров Максим Юрьевич | М4 |
43. | 17.10.2023 | 1 | НП 3-21 | 1 | Петров Максим Юрьевич | М1 |
44. | 17.10.2023 | 2 | НП 3-21 | 1 | Петров Максим Юрьевич | М1 |
45. | 17.10.2023 | 3 | НП 3-21 | 1 | Петров Максим Юрьевич | М1 |
46. | 18.10.2023 | 4 | НП 3-21 | 1 | Петров Максим Юрьевич | М1 |
47. | 18.10.2023 | 5 | НП 3-21 | 1 | Петров Максим Юрьевич | М1 |
48. | 18.10.2023 | 6 | НП 3-21 | 1 | Петров Максим Юрьевич | М1 |
49. | 19.10.2023 | 4 | НП 3-21 | 1 | Петров Максим Юрьевич | М1 |
50. | 19.10.2023 | 5 | НП 3-21 | 1 | Петров Максим Юрьевич | М1 |
51. | 19.10.2023 | 6 | НП 3-21 | 1 | Петров Максим Юрьевич | М1 |
52. | 20.10.2023 | 4 | НП 3-21 | 1 | Петров Максим Юрьевич | М1 |
53. | 20.10.2023 | 5 | НП 3-21 | 1 | Петров Максим Юрьевич | М1 |
54. | 20.10.2023 | 6 | НП 3-21 | 1 | Петров Максим Юрьевич | М1 |
55. | 23.10.2023 | 1 | НП 3-21 | 1 | Петров Максим Юрьевич | М5 |
56. | 23.10.2023 | 2 | НП 3-21 | 1 | Петров Максим Юрьевич | М2 |
57. | 24.10.2023 | 5 | НП 3-21 | 1 | Петров Максим Юрьевич | М4 |
58. | 24.10.2023 | 6 | НП 3-21 | 1 | Петров Максим Юрьевич | М4 |
59. | 25.10.2023 | 1 | НП 3-21 | 1 | Петров Максим Юрьевич | М1 |
60. | 25.10.2023 | 2 | НП 3-21 | 1 | Петров Максим Юрьевич | М1 |
61. | 26.10.2023 | 1 | НП 3-21 | 1 | Петров Максим Юрьевич | М1 |
62. | 26.10.2023 | 2 | НП 3-21 | 1 | Петров Максим Юрьевич | |
63. | 26.10.2023 | 3 | НП 3-21 | 1 | Петров Максим Юрьевич | |
64. | 27.10.2023 | 1 | НП 3-21 | 1 | Петров Максим Юрьевич | 3/207 |
65. | 27.10.2023 | 2 | НП 3-21 | 1 | Петров Максим Юрьевич | 3/207 |
66. | 27.10.2023 | 3 | НП 3-21 | 1 | Петров Максим Юрьевич | 3/207 |
67. | 27.10.2023 | 4 | НП 3-21 | 1 | Петров Максим Юрьевич | М2 |
68. | 28.10.2023 | 1 | НП 3-21 | 1 | Петров Максим Юрьевич | М6 |
69. | 28.10.2023 | 2 | НП 3-21 | 1 | Петров Максим Юрьевич | М6 |
70. | 30.10.2023 | 4 | НП 3-21 | 1 | Петров Максим Юрьевич | М1 |
71. | 30.10.2023 | 5 | НП 3-21 | 1 | Петров Максим Юрьевич | М1 |
72. | 30.10.2023 | 6 | НП 3-21 | 1 | Петров Максим Юрьевич | М1 |
73. | 01.11.2023 | 1 | НП 3-21 | 1 | Петров Максим Юрьевич | |
74. | 01.11.2023 | 2 | НП 3-21 | 1 | Петров Максим Юрьевич | |
75. | 01.11.2023 | 3 | НП 3-21 | 1 | Петров Максим Юрьевич | 2/306 |
76. | 02.11.2023 | 4 | НП 3-21 | 1 | Петров Максим Юрьевич | М1 |
77. | 02.11.2023 | 5 | НП 3-21 | 1 | Петров Максим Юрьевич | М1 |
78. | 02.11.2023 | 6 | НП 3-21 | 1 | Петров Максим Юрьевич | М1 |
79. | 03.11.2023 | 5 | НП 3-21 | 1 | Петров Максим Юрьевич | М1 |
80. | 03.11.2023 | 6 | НП 3-21 | 1 | Петров Максим Юрьевич | М1 |
81. | 06.11.2023 | 3 | НП 3-21 | 1 | Петров Максим Юрьевич | |
82. | 06.11.2023 | 5 | НП 3-21 | 1 | Петров Максим Юрьевич | |
83. | 06.11.2023 | 6 | НП 3-21 | 1 | Петров Максим Юрьевич | |
84. | 08.11.2023 | 4 | НП 3-21 | 1 | Петров Максим Юрьевич | |
85. | 08.11.2023 | 5 | НП 3-21 | 1 | Петров Максим Юрьевич | М2 |
86. | 08.11.2023 | 6 | НП 3-21 | 1 | Петров Максим Юрьевич | М2 |
87. | 09.11.2023 | 3 | НП 3-21 | 1 | Петров Максим Юрьевич | |
88. | 09.11.2023 | 4 | НП 3-21 | 1 | Петров Максим Юрьевич | |
89. | 09.11.2023 | 5 | НП 3-21 | 1 | Петров Максим Юрьевич | |
90. | 09.11.2023 | 6 | НП 3-21 | 1 | Петров Максим Юрьевич | |
91. | 10.11.2023 | 4 | НП 3-21 | 1 | Петров Максим Юрьевич | |
92. | 10.11.2023 | 5 | НП 3-21 | 1 | Петров Максим Юрьевич | М1 |
93. | 10.11.2023 | 6 | НП 3-21 | 1 | Петров Максим Юрьевич | М1 |
94. | 13.11.2023 | 4 | НП 3-21 | 1 | Петров Максим Юрьевич | М4 |
95. | 13.11.2023 | 5 | НП 3-21 | 1 | Петров Максим Юрьевич | 3/103 |
96. | 13.11.2023 | 6 | НП 3-21 | 1 | Петров Максим Юрьевич | 3/103 |
97. | 16.11.2023 | 4 | НП 3-21 | 1 | Петров Максим Юрьевич | |
98. | 16.11.2023 | 5 | НП 3-21 | 1 | Петров Максим Юрьевич | М1 |
99. | 16.11.2023 | 6 | НП 3-21 | 1 | Петров Максим Юрьевич | М1 |
100. | 17.11.2023 | 4 | НП 3-21 | 1 | Петров Максим Юрьевич | М1 |
101. | 17.11.2023 | 5 | НП 3-21 | 1 | Петров Максим Юрьевич | М1 |
102. | 17.11.2023 | 6 | НП 3-21 | 1 | Петров Максим Юрьевич | М1 |
103. | 18.11.2023 | 1 | НП 3-21 | 1 | Петров Максим Юрьевич | М4 |
104. | 18.11.2023 | 2 | НП 3-21 | 1 | Петров Максим Юрьевич | |
105. | 18.11.2023 | 3 | НП 3-21 | 1 | Петров Максим Юрьевич | |
106. | 20.11.2023 | 4 | НП 3-21 | 1 | Петров Максим Юрьевич | 3/103 |
107. | 20.11.2023 | 5 | НП 3-21 | 1 | Петров Максим Юрьевич | М1 |
108. | 20.11.2023 | 6 | НП 3-21 | 1 | Петров Максим Юрьевич | М1 |
109. | 21.11.2023 | 1 | НП 3-21 | 1 | Петров Максим Юрьевич | М6 |
110. | 21.11.2023 | 2 | НП 3-21 | 1 | Петров Максим Юрьевич | М6 |
111. | 21.11.2023 | 3 | НП 3-21 | 1 | Петров Максим Юрьевич | |
112. | 22.11.2023 | 4 | НП 3-21 | 1 | Петров Максим Юрьевич | М1 |
113. | 22.11.2023 | 5 | НП 3-21 | 1 | Петров Максим Юрьевич | М1 |
114. | 22.11.2023 | 6 | НП 3-21 | 1 | Петров Максим Юрьевич | М1 |
115. | 23.11.2023 | 4 | НП 3-21 | 1 | Петров Максим Юрьевич | М1 |
116. | 23.11.2023 | 5 | НП 3-21 | 1 | Петров Максим Юрьевич | М2 |
117. | 23.11.2023 | 6 | НП 3-21 | 1 | Петров Максим Юрьевич | М2 |
Обновлено: 07.12.2023 в 10:04.