Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 15.01.2026 | 2 | ТФ 114 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 3/212 |
| 2. | 20.01.2026 | 2 | ТФ 114 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 1/209 |
| 3. | 22.01.2026 | 1 | ТФ 114 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 3/214 |
| 4. | 24.01.2026 | 3 | ТФ 114 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | |
| 5. | 26.01.2026 | 2 | ТФ 114 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 1/209 |
| 6. | 31.01.2026 | 2 | ТФ 114 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | |
| 7. | 05.02.2026 | 1 | ТФ 114 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 2/210 |
| 8. | 06.02.2026 | 2 | ТФ 114 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 3/214 |
| 9. | 07.02.2026 | 3 | ТФ 114 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | |
| 10. | 14.02.2026 | 1 | ТФ 114 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | |
| 11. | 14.02.2026 | 2 | ТФ 114 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | |
| 12. | 16.02.2026 | 2 | ТФ 114 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 3/203 |
| 13. | 17.02.2026 | 2 | ТФ 114 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 2/206 |
| 14. | 19.02.2026 | 3 | ТФ 114 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 3/203 |
| 15. | 26.02.2026 | 2 | ТФ 114 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 2/211 Мс/з |
| 16. | 27.02.2026 | 2 | ТФ 114 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 3/212 |
| 17. | 28.02.2026 | 2 | ТФ 114 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | |
| 18. | 02.03.2026 | 1 | ТФ 114 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 2/305 |
| 19. | 06.03.2026 | 1 | ТФ 114 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 2/202 |
| 20. | 07.03.2026 | 2 | ТФ 114 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | |
| 21. | 13.03.2026 | 2 | ТФ 114 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 3/212 |
| 22. | 14.03.2026 | 2 | ТФ 114 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | |
| 23. | 17.03.2026 | 2 | ТФ 114 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 1/309 |
| 24. | 19.03.2026 | 2 | ТФ 114 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 3/214 |
| 25. | 21.03.2026 | 1 | ТФ 114 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | |
| 26. | 24.03.2026 | 2 | ТФ 114 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 2/302 |
| 27. | 27.03.2026 | 1 | ТФ 114 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 2/303 |
| 28. | 28.03.2026 | 2 | ТФ 114 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | |
| 29. | 30.03.2026 | 2 | ТФ 114 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 2/204 |
| 30. | 01.04.2026 | 2 | ТФ 114 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 2/204 |
| 31. | 03.04.2026 | 4 | ТФ 114 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 2/202 |
| 32. | 06.04.2026 | 1 | ТФ 114 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 3/212 |
| 33. | 08.04.2026 | 1 | ТФ 114 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 1/210 |
| 34. | 11.04.2026 | 4 | ТФ 114 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | |
| 35. | 13.04.2026 | 1 | ТФ 114 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 2/206 |
| 36. | 16.04.2026 | 1 | ТФ 114 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 3/212 |
| 37. | 20.04.2026 | 1 | ТФ 114 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 1/210 |
| 38. | 23.04.2026 | 1 | ТФ 114 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 1/210 |
| 39. | 24.04.2026 | 1 | ТФ 114 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 1/210 |
Обновлено: 27.04.2026 в 14:12.