Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 02.09.2025 | 2 | ТФ 114 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 3/203 |
| 2. | 03.09.2025 | 2 | ТФ 114 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 3/203 |
| 3. | 05.09.2025 | 2 | ТФ 114 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 2/206 |
| 4. | 08.09.2025 | 3 | ТФ 114 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 2/302 |
| 5. | 11.09.2025 | 2 | ТФ 114 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 2/302 |
| 6. | 13.09.2025 | 1 | ТФ 114 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | |
| 7. | 16.09.2025 | 1 | ТФ 114 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 1/210 |
| 8. | 17.09.2025 | 2 | ТФ 114 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 2/302 |
| 9. | 18.09.2025 | 2 | ТФ 114 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 2/204 |
| 10. | 22.09.2025 | 2 | ТФ 114 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 2/202 |
| 11. | 26.09.2025 | 2 | ТФ 114 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 2/206 |
| 12. | 27.09.2025 | 2 | ТФ 114 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | |
| 13. | 01.10.2025 | 1 | ТФ 114 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 1/209 |
| 14. | 02.10.2025 | 2 | ТФ 114 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 2/202 |
| 15. | 03.10.2025 | 2 | ТФ 114 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 2/210 |
| 16. | 08.10.2025 | 1 | ТФ 114 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 1/209 |
| 17. | 09.10.2025 | 2 | ТФ 114 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 1/209 |
| 18. | 11.10.2025 | 1 | ТФ 114 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | |
| 19. | 13.10.2025 | 1 | ТФ 114 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | |
| 20. | 14.10.2025 | 1 | ТФ 114 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 2/210 |
| 21. | 17.10.2025 | 2 | ТФ 114 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 2/202 |
| 22. | 21.10.2025 | 2 | ТФ 114 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 2/211 Мс/з |
| 23. | 22.10.2025 | 2 | ТФ 114 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 3/203 |
| 24. | 23.10.2025 | 2 | ТФ 114 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 3/210 |
| 25. | 27.10.2025 | 2 | ТФ 114 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 2/210 |
| 26. | 31.10.2025 | 3 | ТФ 114 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 1/305 |
| 27. | 01.11.2025 | 2 | ТФ 114 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | |
| 28. | 03.11.2025 | 2 | ТФ 114 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | |
| 29. | 04.11.2025 | 2 | ТФ 114 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | |
| 30. | 07.11.2025 | 2 | ТФ 114 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 3/214 |
| 31. | 10.11.2025 | 2 | ТФ 114 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 1/209 |
| 32. | 13.11.2025 | 1 | ТФ 114 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 1/209 |
| 33. | 13.11.2025 | 2 | ТФ 114 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 1/209 |
| 34. | 17.11.2025 | 3 | ТФ 114 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 2/202 |
| 35. | 19.11.2025 | 4 | ТФ 114 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 1/309 |
| 36. | 21.11.2025 | 1 | ТФ 114 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 2/201 |
| 37. | 24.11.2025 | 3 | ТФ 114 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 1/307 |
| 38. | 26.11.2025 | 1 | ТФ 114 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 2/210 |
| 39. | 27.11.2025 | 2 | ТФ 114 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 2/202 |
| 40. | 03.12.2025 | 1 | ТФ 114 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 1/309 |
| 41. | 04.12.2025 | 2 | ТФ 114 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 2/305 |
Обновлено: 03.12.2025 в 15:08.