Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 03.09.2025 | 1 | ПД 118 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 3/203 |
| 2. | 04.09.2025 | 2 | ПД 118 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 1/210 |
| 3. | 05.09.2025 | 1 | ПД 118 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 2/206 |
| 4. | 08.09.2025 | 1 | ПД 118 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 2/302 |
| 5. | 10.09.2025 | 1 | ПД 118 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 1/210 |
| 6. | 12.09.2025 | 1 | ПД 118 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 1/209 |
| 7. | 15.09.2025 | 2 | ПД 118 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 2/204 |
| 8. | 16.09.2025 | 2 | ПД 118 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 1/210 |
| 9. | 18.09.2025 | 3 | ПД 118 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 2/204 |
| 10. | 20.09.2025 | 1 | ПД 118 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | |
| 11. | 22.09.2025 | 1 | ПД 118 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 2/202 |
| 12. | 26.09.2025 | 1 | ПД 118 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 2/206 |
| 13. | 29.09.2025 | 2 | ПД 118 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 2/206 |
| 14. | 02.10.2025 | 1 | ПД 118 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 2/202 |
| 15. | 06.10.2025 | 2 | ПД 118 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 2/210 |
| 16. | 08.10.2025 | 2 | ПД 118 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 1/209 |
| 17. | 10.10.2025 | 2 | ПД 118 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 1/210 |
| 18. | 14.10.2025 | 2 | ПД 118 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 2/210 |
| 19. | 15.10.2025 | 2 | ПД 118 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 2/202 |
| 20. | 16.10.2025 | 4 | ПД 118 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 2/210 |
| 21. | 17.10.2025 | 1 | ПД 118 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 2/202 |
| 22. | 21.10.2025 | 3 | ПД 118 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 2/308 |
| 23. | 22.10.2025 | 1 | ПД 118 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 3/203 |
| 24. | 23.10.2025 | 1 | ПД 118 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 3/210 |
| 25. | 28.10.2025 | 2 | ПД 118 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 2/208 |
| 26. | 30.10.2025 | 1 | ПД 118 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 1/210 |
| 27. | 31.10.2025 | 2 | ПД 118 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 1/305 |
| 28. | 01.11.2025 | 3 | ПД 118 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | |
| 29. | 04.11.2025 | 4 | ПД 118 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | |
| 30. | 05.11.2025 | 2 | ПД 118 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 1/210 |
| 31. | 06.11.2025 | 1 | ПД 118 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 2/206 |
| 32. | 11.11.2025 | 1 | ПД 118 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 2/201 |
| 33. | 14.11.2025 | 1 | ПД 118 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 2/210 |
| 34. | 15.11.2025 | 2 | ПД 118 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | |
| 35. | 17.11.2025 | 1 | ПД 118 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 2/206 |
| 36. | 20.11.2025 | 2 | ПД 118 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 1/209 |
| 37. | 25.11.2025 | 2 | ПД 118 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 2/210 |
| 38. | 01.12.2025 | 2 | ПД 118 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 3/210 |
| 39. | 06.12.2025 | 3 | ПД 118 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | |
| 40. | 11.12.2025 | 1 | ПД 118 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 1/209 |
| 41. | 12.12.2025 | 4 | ПД 118 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 2/211 Мс/з |
| 42. | 13.12.2025 | 1 | ПД 118 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | |
| 43. | 15.12.2025 | 4 | ПД 118 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 1/210 |
| 44. | 16.12.2025 | 2 | ПД 118 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 2/204 |
| 45. | 18.12.2025 | 3 | ПД 118 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 3/212 |
| 46. | 20.12.2025 | 3 | ПД 118 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | |
| 47. | 23.12.2025 | 3 | ПД 118 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 2/202 |
| 48. | 25.12.2025 | 2 | ПД 118 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 2/202 |
| 49. | 29.12.2025 | 1 | ПД 118 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | |
| 50. | 30.12.2025 | 1 | ПД 118 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | |
Обновлено: 31.01.2026 в 21:41.