Журнал занятий
- Подготовка интерфейсной графики
- 23.06.2025
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 13.01.2025 | 3 | ОИС 2-23 | 2 | Фесенко Олеся Васильевна | 3/110 |
| 2. | 13.01.2025 | 4 | ОИС 2-23 | 2 | Фесенко Олеся Васильевна | 3/110 |
| 3. | 18.01.2025 | 3 | ОИС 2-23 | 2 | Фесенко Олеся Васильевна | 3/110 |
| 4. | 22.01.2025 | 3 | ОИС 2-23 | 2 | Фесенко Олеся Васильевна | 3/110 |
| 5. | 23.01.2025 | 2 | ОИС 2-23 | 2 | Фесенко Олеся Васильевна | 3/110 |
| 6. | 24.01.2025 | 2 | ОИС 2-23 | 2 | Фесенко Олеся Васильевна | 3/110 |
| 7. | 27.01.2025 | 4 | ОИС 2-23 | 2 | Фесенко Олеся Васильевна | 3/110 |
| 8. | 28.01.2025 | 1 | ОИС 2-23 | 2 | Фесенко Олеся Васильевна | 3/110 |
| 9. | 30.01.2025 | 2 | ОИС 2-23 | 2 | Фесенко Олеся Васильевна | 3/110 |
| 10. | 03.02.2025 | 2 | ОИС 2-23 | 2 | Фесенко Олеся Васильевна | 3/110 |
| 11. | 06.02.2025 | 2 | ОИС 2-23 | 2 | Фесенко Олеся Васильевна | 3/110 |
| 12. | 06.02.2025 | 3 | ОИС 2-23 | 2 | Фесенко Олеся Васильевна | 3/110 |
| 13. | 12.02.2025 | 3 | ОИС 2-23 | 2 | Фесенко Олеся Васильевна | М4 |
| 14. | 14.02.2025 | 1 | ОИС 2-23 | 2 | Фесенко Олеся Васильевна | 3/110 |
| 15. | 14.02.2025 | 2 | ОИС 2-23 | 2 | Фесенко Олеся Васильевна | 3/110 |
| 16. | 24.02.2025 | 2 | ОИС 2-23 | 2 | Фесенко Олеся Васильевна | 3/110 |
| 17. | 24.02.2025 | 4 | ОИС 2-23 | 2 | Фесенко Олеся Васильевна | 3/110 |
| 18. | 26.02.2025 | 4 | ОИС 2-23 | 2 | Фесенко Олеся Васильевна | 3/110 |
| 19. | 27.02.2025 | 1 | ОИС 2-23 | 2 | Фесенко Олеся Васильевна | 3/110 |
| 20. | 03.03.2025 | 1 | ОИС 2-23 | 2 | Фесенко Олеся Васильевна | 3/110 |
| 21. | 07.03.2025 | 1 | ОИС 2-23 | 2 | Фесенко Олеся Васильевна | 3/110 |
| 22. | 13.03.2025 | 2 | ОИС 2-23 | 2 | Фесенко Олеся Васильевна | 3/110 |
| 23. | 13.03.2025 | 3 | ОИС 2-23 | 2 | Фесенко Олеся Васильевна | 3/110 |
| 24. | 14.03.2025 | 3 | ОИС 2-23 | 2 | Фесенко Олеся Васильевна | 3/110 |
| 25. | 17.03.2025 | 1 | ОИС 2-23 | 2 | Фесенко Олеся Васильевна | 3/110 |
| 26. | 19.03.2025 | 2 | ОИС 2-23 | 2 | Фесенко Олеся Васильевна | 3/110 |
| 27. | 22.03.2025 | 1 | ОИС 2-23 | 2 | Фесенко Олеся Васильевна | 3/110 |
| 28. | 22.03.2025 | 2 | ОИС 2-23 | 2 | Фесенко Олеся Васильевна | 3/110 |
| 29. | 24.03.2025 | 3 | ОИС 2-23 | 2 | Фесенко Олеся Васильевна | 3/110 |
| 30. | 28.03.2025 | 3 | ОИС 2-23 | 2 | Фесенко Олеся Васильевна | 3/110 |
| 31. | 29.03.2025 | 3 | ОИС 2-23 | 2 | Фесенко Олеся Васильевна | 3/110 |
| 32. | 02.04.2025 | 3 | ОИС 2-23 | 2 | Фесенко Олеся Васильевна | 3/110 |
| 33. | 02.04.2025 | 4 | ОИС 2-23 | 2 | Фесенко Олеся Васильевна | 3/110 |
| 34. | 08.04.2025 | 3 | ОИС 2-23 | 2 | Фесенко Олеся Васильевна | 3/110 |
| 35. | 08.04.2025 | 4 | ОИС 2-23 | 2 | Фесенко Олеся Васильевна | 3/110 |
| 36. | 16.04.2025 | 1 | ОИС 2-23 | 2 | Фесенко Олеся Васильевна | 3/110 |
| 37. | 17.04.2025 | 4 | ОИС 2-23 | 2 | Фесенко Олеся Васильевна | 3/110 |
| 38. | 18.04.2025 | 1 | ОИС 2-23 | 2 | Фесенко Олеся Васильевна | 3/110 |
| 39. | 23.04.2025 | 2 | ОИС 2-23 | 2 | Фесенко Олеся Васильевна | 3/110 |
| 40. | 23.04.2025 | 3 | ОИС 2-23 | 2 | Фесенко Олеся Васильевна | 3/110 |
| 41. | 25.04.2025 | 1 | ОИС 2-23 | 2 | Фесенко Олеся Васильевна | 3/110 |
Обновлено: 25.06.2025 в 14:54.