Журнал занятий
- Экономика отрасли
- 10.03.2025
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 14.01.2025 | 5 | ССА 49 | 0 | Зайкина Эльза Гаязовна | 2/206 |
2. | 16.01.2025 | 3 | ССА 49 | 0 | Зайкина Эльза Гаязовна | 2/308 |
3. | 20.01.2025 | 5 | ССА 49 | 0 | Зайкина Эльза Гаязовна | 2/308 |
4. | 23.01.2025 | 4 | ССА 49 | 0 | Зайкина Эльза Гаязовна | 1/308 |
5. | 25.01.2025 | 3 | ССА 49 | 0 | Зайкина Эльза Гаязовна | 3/203 |
6. | 28.01.2025 | 4 | ССА 49 | 0 | Зайкина Эльза Гаязовна | 2/201 |
7. | 31.01.2025 | 3 | ССА 49 | 0 | Зайкина Эльза Гаязовна | 2/305 |
8. | 01.02.2025 | 1 | ССА 49 | 0 | Зайкина Эльза Гаязовна | 3/214 |
9. | 08.02.2025 | 2 | ССА 49 | 0 | Зайкина Эльза Гаязовна | 1/308 |
10. | 08.02.2025 | 3 | ССА 49 | 0 | Зайкина Эльза Гаязовна | 1/308 |
11. | 03.03.2025 | 5 | ССА 49 | 0 | Зайкина Эльза Гаязовна | 3/214 |
12. | 06.03.2025 | 2 | ССА 49 | 0 | Зайкина Эльза Гаязовна | 2/305 |
Обновлено: 12.03.2025 в 09:29.