Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 14.01.2025 | 1 | ТФ 14 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 1/210 |
| 2. | 15.01.2025 | 2 | ТФ 14 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 1/209 |
| 3. | 17.01.2025 | 4 | ТФ 14 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 1/209 |
| 4. | 17.01.2025 | 5 | ТФ 14 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 1/209 |
| 5. | 22.01.2025 | 3 | ТФ 14 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 2/204 |
| 6. | 23.01.2025 | 2 | ТФ 14 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 2/204 |
| 7. | 24.01.2025 | 2 | ТФ 14 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 2/204 |
| 8. | 28.01.2025 | 1 | ТФ 14 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 2/202 |
| 9. | 29.01.2025 | 4 | ТФ 14 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 1/210 |
| 10. | 30.01.2025 | 3 | ТФ 14 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 1/209 |
| 11. | 03.02.2025 | 2 | ТФ 14 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 3/203 |
| 12. | 05.02.2025 | 3 | ТФ 14 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 3/203 |
| 13. | 08.02.2025 | 2 | ТФ 14 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 3/111 |
| 14. | 18.02.2025 | 3 | ТФ 14 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 2/211 Мс/з |
| 15. | 19.02.2025 | 1 | ТФ 14 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 3/214 |
| 16. | 22.02.2025 | 2 | ТФ 14 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 1/305 |
| 17. | 22.02.2025 | 3 | ТФ 14 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 1/305 |
| 18. | 24.02.2025 | 1 | ТФ 14 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 2/210 |
| 19. | 25.02.2025 | 2 | ТФ 14 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 3/212 |
| 20. | 26.02.2025 | 3 | ТФ 14 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 3/212 |
| 21. | 06.03.2025 | 2 | ТФ 14 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 3/214 |
| 22. | 11.03.2025 | 1 | ТФ 14 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 1/201 |
| 23. | 12.03.2025 | 2 | ТФ 14 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 2/211 Мс/з |
| 24. | 14.03.2025 | 2 | ТФ 14 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 1/307 |
| 25. | 17.03.2025 | 2 | ТФ 14 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 2/202 |
| 26. | 18.03.2025 | 2 | ТФ 14 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 1/209 |
| 27. | 19.03.2025 | 2 | ТФ 14 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 1/209 |
| 28. | 20.03.2025 | 2 | ТФ 14 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 1/307 |
| 29. | 24.03.2025 | 1 | ТФ 14 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 2/204 |
| 30. | 26.03.2025 | 1 | ТФ 14 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 1/210 |
| 31. | 29.03.2025 | 2 | ТФ 14 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 1/307 |
| 32. | 01.04.2025 | 1 | ТФ 14 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 2/302 |
| 33. | 07.04.2025 | 2 | ТФ 14 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 1/210 |
| 34. | 08.04.2025 | 2 | ТФ 14 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 1/210 |
| 35. | 10.04.2025 | 2 | ТФ 14 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 1/210 |
| 36. | 14.04.2025 | 2 | ТФ 14 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 1/210 |
| 37. | 15.04.2025 | 2 | ТФ 14 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 1/210 |
| 38. | 17.04.2025 | 2 | ТФ 14 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 1/210 |
| 39. | 21.04.2025 | 2 | ТФ 14 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 1/210 |
| 40. | 22.04.2025 | 2 | ТФ 14 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 1/210 |
| 41. | 23.04.2025 | 2 | ТФ 14 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 1/210 |
| 42. | 30.04.2025 | 2 | ТФ 14 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 1/210 |
| 43. | 05.05.2025 | 4 | ТФ 14 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 1/210 |
| 44. | 06.05.2025 | 1 | ТФ 14 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 1/210 |
| 45. | 06.05.2025 | 2 | ТФ 14 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 1/210 |
| 46. | 07.05.2025 | 2 | ТФ 14 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 1/307 |
| 47. | 13.05.2025 | 2 | ТФ 14 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 1/209 |
| 48. | 14.05.2025 | 1 | ТФ 14 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 1/210 |
| 49. | 16.05.2025 | 2 | ТФ 14 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 1/210 |
| 50. | 16.05.2025 | 4 | ТФ 14 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 1/210 |
| 51. | 19.05.2025 | 1 | ТФ 14 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 1/209 |
| 52. | 22.05.2025 | 1 | ТФ 14 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 2/210 |
| 53. | 24.05.2025 | 2 | ТФ 14 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 1/210 |
| 54. | 26.05.2025 | 3 | ТФ 14 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 1/209 |
| 55. | 28.05.2025 | 2 | ТФ 14 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 1/209 |
| 56. | 30.05.2025 | 4 | ТФ 14 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 1/309 |
| 57. | 31.05.2025 | 2 | ТФ 14 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 1/209 |
| 58. | 05.06.2025 | 2 | ТФ 14 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 1/209 |
| 59. | 09.06.2025 | 1 | ТФ 14 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 2/204 |
| 60. | 10.06.2025 | 3 | ТФ 14 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 1/305 |
| 61. | 16.06.2025 | 2 | ТФ 14 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 1/209 |
| 62. | 21.06.2025 | 2 | ТФ 14 | 0 | Атаев Довлет Андреевич | 2/211 Мс/з |
Обновлено: 25.06.2025 в 14:53.