Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 14.01.2025 | 2 | ГД 111-24 | 2 | Петров Максим Юрьевич | М6 |
| 2. | 15.01.2025 | 2 | ГД 111-24 | 2 | Петров Максим Юрьевич | 1/211 |
| 3. | 21.01.2025 | 1 | ГД 111-24 | 2 | Петров Максим Юрьевич | 3/104 |
| 4. | 21.01.2025 | 2 | ГД 111-24 | 2 | Петров Максим Юрьевич | 3/104 |
| 5. | 23.01.2025 | 1 | ГД 111-24 | 2 | Петров Максим Юрьевич | М5 |
| 6. | 28.01.2025 | 1 | ГД 111-24 | 2 | Петров Максим Юрьевич | 3/105 |
| 7. | 29.01.2025 | 1 | ГД 111-24 | 2 | Петров Максим Юрьевич | 3/102 |
| 8. | 05.02.2025 | 4 | ГД 111-24 | 2 | Петров Максим Юрьевич | ч/з |
| 9. | 06.02.2025 | 5 | ГД 111-24 | 2 | Петров Максим Юрьевич | 1/202 |
| 10. | 10.02.2025 | 1 | ГД 111-24 | 2 | Петров Максим Юрьевич | 1/312 |
| 11. | 14.02.2025 | 2 | ГД 111-24 | 2 | Петров Максим Юрьевич | М4 |
| 12. | 17.02.2025 | 4 | ГД 111-24 | 2 | Петров Максим Юрьевич | М4 |
| 13. | 18.02.2025 | 1 | ГД 111-24 | 2 | Петров Максим Юрьевич | 1/205 |
| 14. | 24.02.2025 | 2 | ГД 111-24 | 2 | Петров Максим Юрьевич | 1/206 |
| 15. | 24.02.2025 | 4 | ГД 111-24 | 2 | Петров Максим Юрьевич | 1/311 |
| 16. | 05.03.2025 | 3 | ГД 111-24 | 2 | Петров Максим Юрьевич | 1/206 |
| 17. | 11.03.2025 | 1 | ГД 111-24 | 2 | Петров Максим Юрьевич | 3/201 |
| 18. | 12.03.2025 | 4 | ГД 111-24 | 2 | Петров Максим Юрьевич | 1/311 |
| 19. | 13.03.2025 | 1 | ГД 111-24 | 2 | Петров Максим Юрьевич | 1/203 |
| 20. | 17.03.2025 | 2 | ГД 111-24 | 2 | Петров Максим Юрьевич | 1/203 |
| 21. | 17.03.2025 | 5 | ГД 111-24 | 2 | Петров Максим Юрьевич | 3/105 |
| 22. | 24.03.2025 | 1 | ГД 111-24 | 2 | Петров Максим Юрьевич | М4 |
| 23. | 27.03.2025 | 3 | ГД 111-24 | 2 | Петров Максим Юрьевич | 3/104 |
| 24. | 04.04.2025 | 3 | ГД 111-24 | 2 | Петров Максим Юрьевич | М2 |
| 25. | 08.04.2025 | 2 | ГД 111-24 | 2 | Петров Максим Юрьевич | М4 |
| 26. | 11.04.2025 | 1 | ГД 111-24 | 2 | Петров Максим Юрьевич | М4 |
| 27. | 14.04.2025 | 3 | ГД 111-24 | 2 | Петров Максим Юрьевич | М4 |
| 28. | 16.04.2025 | 1 | ГД 111-24 | 2 | Петров Максим Юрьевич | 3/104 |
| 29. | 23.04.2025 | 2 | ГД 111-24 | 2 | Петров Максим Юрьевич | М5 |
| 30. | 25.04.2025 | 2 | ГД 111-24 | 2 | Петров Максим Юрьевич | 1/206 |
| 31. | 26.04.2025 | 3 | ГД 111-24 | 2 | Петров Максим Юрьевич | 3/105 |
| 32. | 28.04.2025 | 2 | ГД 111-24 | 2 | Петров Максим Юрьевич | 3/102 |
| 33. | 05.05.2025 | 2 | ГД 111-24 | 2 | Петров Максим Юрьевич | М1 |
| 34. | 12.05.2025 | 1 | ГД 111-24 | 2 | Петров Максим Юрьевич | 3/102 |
| 35. | 12.05.2025 | 2 | ГД 111-24 | 2 | Петров Максим Юрьевич | 3/102 |
| 36. | 19.05.2025 | 1 | ГД 111-24 | 2 | Петров Максим Юрьевич | М1 |
| 37. | 23.05.2025 | 2 | ГД 111-24 | 2 | Петров Максим Юрьевич | 3/102 |
| 38. | 26.05.2025 | 1 | ГД 111-24 | 2 | Петров Максим Юрьевич | М4 |
| 39. | 26.05.2025 | 2 | ГД 111-24 | 2 | Петров Максим Юрьевич | М4 |
| 40. | 03.06.2025 | 3 | ГД 111-24 | 2 | Петров Максим Юрьевич | 1/206 |
| 41. | 05.06.2025 | 3 | ГД 111-24 | 2 | Петров Максим Юрьевич | М4 |
| 42. | 10.06.2025 | 2 | ГД 111-24 | 2 | Петров Максим Юрьевич | М1 |
| 43. | 11.06.2025 | 4 | ГД 111-24 | 2 | Петров Максим Юрьевич | М2 |
| 44. | 20.06.2025 | 4 | ГД 111-24 | 2 | Петров Максим Юрьевич | М2 |
Обновлено: 25.06.2025 в 14:53.