Журнал занятий
- Произв.практ ПП.01
- 23.06.2025
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 11.11.2024 | 4 | ПД 48 | 0 | Грищенко Денис Олегович | |
| 2. | 11.11.2024 | 5 | ПД 48 | 0 | Грищенко Денис Олегович | |
| 3. | 11.11.2024 | 6 | ПД 48 | 0 | Грищенко Денис Олегович | |
| 4. | 12.11.2024 | 1 | ПД 48 | 0 | Грищенко Денис Олегович | |
| 5. | 12.11.2024 | 2 | ПД 48 | 0 | Грищенко Денис Олегович | |
| 6. | 12.11.2024 | 3 | ПД 48 | 0 | Грищенко Денис Олегович | |
| 7. | 13.11.2024 | 4 | ПД 48 | 0 | Грищенко Денис Олегович | |
| 8. | 13.11.2024 | 5 | ПД 48 | 0 | Грищенко Денис Олегович | |
| 9. | 13.11.2024 | 6 | ПД 48 | 0 | Грищенко Денис Олегович | |
| 10. | 14.11.2024 | 4 | ПД 48 | 0 | Грищенко Денис Олегович | |
| 11. | 14.11.2024 | 5 | ПД 48 | 0 | Грищенко Денис Олегович | |
| 12. | 14.11.2024 | 6 | ПД 48 | 0 | Грищенко Денис Олегович | |
| 13. | 15.11.2024 | 1 | ПД 48 | 0 | Грищенко Денис Олегович | |
| 14. | 15.11.2024 | 2 | ПД 48 | 0 | Грищенко Денис Олегович | |
| 15. | 15.11.2024 | 3 | ПД 48 | 0 | Грищенко Денис Олегович | |
| 16. | 16.11.2024 | 4 | ПД 48 | 0 | Грищенко Денис Олегович | |
| 17. | 16.11.2024 | 5 | ПД 48 | 0 | Грищенко Денис Олегович | |
| 18. | 16.11.2024 | 6 | ПД 48 | 0 | Грищенко Денис Олегович | |
| 19. | 18.11.2024 | 4 | ПД 48 | 0 | Грищенко Денис Олегович | |
| 20. | 18.11.2024 | 5 | ПД 48 | 0 | Грищенко Денис Олегович | |
| 21. | 18.11.2024 | 6 | ПД 48 | 0 | Грищенко Денис Олегович | |
| 22. | 19.11.2024 | 1 | ПД 48 | 0 | Грищенко Денис Олегович | |
| 23. | 19.11.2024 | 2 | ПД 48 | 0 | Грищенко Денис Олегович | |
| 24. | 19.11.2024 | 3 | ПД 48 | 0 | Грищенко Денис Олегович | |
| 25. | 20.11.2024 | 4 | ПД 48 | 0 | Грищенко Денис Олегович | |
| 26. | 20.11.2024 | 5 | ПД 48 | 0 | Грищенко Денис Олегович | |
| 27. | 20.11.2024 | 6 | ПД 48 | 0 | Грищенко Денис Олегович | |
| 28. | 21.11.2024 | 4 | ПД 48 | 0 | Грищенко Денис Олегович | |
| 29. | 21.11.2024 | 5 | ПД 48 | 0 | Грищенко Денис Олегович | |
| 30. | 21.11.2024 | 6 | ПД 48 | 0 | Грищенко Денис Олегович | |
| 31. | 22.11.2024 | 1 | ПД 48 | 0 | Грищенко Денис Олегович | |
| 32. | 22.11.2024 | 2 | ПД 48 | 0 | Грищенко Денис Олегович | |
| 33. | 22.11.2024 | 3 | ПД 48 | 0 | Грищенко Денис Олегович | |
| 34. | 23.11.2024 | 4 | ПД 48 | 0 | Грищенко Денис Олегович | |
| 35. | 23.11.2024 | 5 | ПД 48 | 0 | Грищенко Денис Олегович | |
| 36. | 23.11.2024 | 6 | ПД 48 | 0 | Грищенко Денис Олегович | |
Обновлено: 25.06.2025 в 14:48.