Журнал занятий
- Нач.проф.под.и введ. в спец.
- 23.06.2025
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 05.09.2024 | 5 | ПД 38 | 0 | Грищенко Денис Олегович | 2/104 |
| 2. | 07.09.2024 | 3 | ПД 38 | 0 | Грищенко Денис Олегович | 2/104 |
| 3. | 11.09.2024 | 6 | ПД 38 | 0 | Грищенко Денис Олегович | 2/101 |
| 4. | 12.09.2024 | 4 | ПД 38 | 0 | Грищенко Денис Олегович | 2/104 |
| 5. | 17.09.2024 | 6 | ПД 38 | 0 | Грищенко Денис Олегович | 2/104 |
| 6. | 20.09.2024 | 4 | ПД 38 | 0 | Грищенко Денис Олегович | 2/104 |
| 7. | 24.09.2024 | 4 | ПД 38 | 0 | Грищенко Денис Олегович | 2/104 |
| 8. | 25.09.2024 | 5 | ПД 38 | 0 | Грищенко Денис Олегович | 2/104 |
| 9. | 26.09.2024 | 5 | ПД 38 | 0 | Грищенко Денис Олегович | 2/104 |
| 10. | 03.10.2024 | 5 | ПД 38 | 0 | Грищенко Денис Олегович | 2/104 |
| 11. | 03.10.2024 | 6 | ПД 38 | 0 | Грищенко Денис Олегович | 2/104 |
| 12. | 07.10.2024 | 4 | ПД 38 | 0 | Грищенко Денис Олегович | 2/104 |
| 13. | 08.10.2024 | 2 | ПД 38 | 0 | Грищенко Денис Олегович | 2/104 |
| 14. | 09.10.2024 | 4 | ПД 38 | 0 | Грищенко Денис Олегович | 2/104 |
| 15. | 23.10.2024 | 6 | ПД 38 | 0 | Грищенко Денис Олегович | 2/104 |
| 16. | 25.10.2024 | 6 | ПД 38 | 0 | Грищенко Денис Олегович | |
| 17. | 01.11.2024 | 5 | ПД 38 | 0 | Грищенко Денис Олегович | 2/104 |
| 18. | 01.11.2024 | 6 | ПД 38 | 0 | Грищенко Денис Олегович | 2/104 |
| 19. | 02.11.2024 | 1 | ПД 38 | 0 | Грищенко Денис Олегович | 2/104 |
| 20. | 07.11.2024 | 3 | ПД 38 | 0 | Грищенко Денис Олегович | 2/104 |
| 21. | 12.11.2024 | 5 | ПД 38 | 0 | Грищенко Денис Олегович | 2/103 |
| 22. | 12.11.2024 | 6 | ПД 38 | 0 | Грищенко Денис Олегович | 2/103 |
| 23. | 19.11.2024 | 4 | ПД 38 | 0 | Грищенко Денис Олегович | 2/104 |
| 24. | 19.11.2024 | 5 | ПД 38 | 0 | Грищенко Денис Олегович | 2/103 |
| 25. | 30.11.2024 | 1 | ПД 38 | 0 | Грищенко Денис Олегович | 2/104 |
| 26. | 30.11.2024 | 4 | ПД 38 | 0 | Грищенко Денис Олегович | 2/104 |
| 27. | 03.12.2024 | 4 | ПД 38 | 0 | Грищенко Денис Олегович | 2/104 |
| 28. | 06.12.2024 | 3 | ПД 38 | 0 | Грищенко Денис Олегович | 2/104 |
| 29. | 12.12.2024 | 3 | ПД 38 | 0 | Грищенко Денис Олегович | 2/104 |
| 30. | 14.12.2024 | 3 | ПД 38 | 0 | Грищенко Денис Олегович | 2/104 |
| 31. | 21.12.2024 | 1 | ПД 38 | 0 | Грищенко Денис Олегович | 2/305 |
| 32. | 21.12.2024 | 3 | ПД 38 | 0 | Грищенко Денис Олегович | 2/104 |
| 33. | 24.12.2024 | 5 | ПД 38 | 0 | Грищенко Денис Олегович | 2/202 |
| 34. | 26.12.2024 | 4 | ПД 38 | 0 | Грищенко Денис Олегович | 2/104 |
Обновлено: 25.06.2025 в 14:48.