Журнал занятий
- Мед.-биол.осн.здоровья
- 31.03.2025
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 03.09.2024 | 1 | ДО 27 | 0 | Кнеспель Нина Павловна | 2/204 |
2. | 04.09.2024 | 4 | ДО 27 | 0 | Кнеспель Нина Павловна | 2/204 |
3. | 13.09.2024 | 3 | ДО 27 | 0 | Кнеспель Нина Павловна | 2/204 |
4. | 17.09.2024 | 3 | ДО 27 | 0 | Кнеспель Нина Павловна | 2/204 |
5. | 20.09.2024 | 3 | ДО 27 | 0 | Кнеспель Нина Павловна | |
6. | 26.09.2024 | 3 | ДО 27 | 0 | Кнеспель Нина Павловна | 2/204 |
7. | 27.09.2024 | 1 | ДО 27 | 0 | Кнеспель Нина Павловна | 2/208 |
8. | 30.09.2024 | 2 | ДО 27 | 0 | Кнеспель Нина Павловна | 2/204 |
9. | 01.10.2024 | 4 | ДО 27 | 0 | Кнеспель Нина Павловна | |
10. | 09.10.2024 | 3 | ДО 27 | 0 | Кнеспель Нина Павловна | 2/204 |
11. | 12.10.2024 | 3 | ДО 27 | 0 | Кнеспель Нина Павловна | |
12. | 14.10.2024 | 3 | ДО 27 | 0 | Кнеспель Нина Павловна | 2/204 |
13. | 19.10.2024 | 1 | ДО 27 | 0 | Кнеспель Нина Павловна | 2/204 |
14. | 23.10.2024 | 2 | ДО 27 | 0 | Кнеспель Нина Павловна | 2/204 |
15. | 26.10.2024 | 2 | ДО 27 | 0 | Кнеспель Нина Павловна | 2/204 |
16. | 31.10.2024 | 2 | ДО 27 | 0 | Кнеспель Нина Павловна | 2/204 |
17. | 01.11.2024 | 2 | ДО 27 | 0 | Кнеспель Нина Павловна | 2/204 |
18. | 07.11.2024 | 3 | ДО 27 | 0 | Кнеспель Нина Павловна | 2/204 |
19. | 13.11.2024 | 1 | ДО 27 | 0 | Кнеспель Нина Павловна | 2/204 |
20. | 21.11.2024 | 1 | ДО 27 | 0 | Кнеспель Нина Павловна | 2/204 |
21. | 22.11.2024 | 3 | ДО 27 | 0 | Кнеспель Нина Павловна | 2/204 |
22. | 25.11.2024 | 2 | ДО 27 | 0 | Кнеспель Нина Павловна | 2/204 |
23. | 25.11.2024 | 3 | ДО 27 | 0 | Кнеспель Нина Павловна | 2/204 |
24. | 02.12.2024 | 2 | ДО 27 | 0 | Кнеспель Нина Павловна | 2/204 |
25. | 10.12.2024 | 3 | ДО 27 | 0 | Кнеспель Нина Павловна | 2/204 |
Обновлено: 04.04.2025 в 16:34.