Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 11.09.2024 | 4 | ГД 111-24 | 2 | Петров Максим Юрьевич | М2 |
| 2. | 13.09.2024 | 5 | ГД 111-24 | 2 | Петров Максим Юрьевич | М2 |
| 3. | 14.09.2024 | 3 | ГД 111-24 | 2 | Петров Максим Юрьевич | М5 |
| 4. | 20.09.2024 | 1 | ГД 111-24 | 2 | Петров Максим Юрьевич | 3/212 |
| 5. | 26.09.2024 | 3 | ГД 111-24 | 2 | Петров Максим Юрьевич | |
| 6. | 03.10.2024 | 2 | ГД 111-24 | 2 | Петров Максим Юрьевич | 3/102 |
| 7. | 12.10.2024 | 2 | ГД 111-24 | 2 | Петров Максим Юрьевич | |
| 8. | 16.10.2024 | 1 | ГД 111-24 | 2 | Петров Максим Юрьевич | М1 |
| 9. | 24.10.2024 | 3 | ГД 111-24 | 2 | Петров Максим Юрьевич | |
| 10. | 01.11.2024 | 1 | ГД 111-24 | 2 | Петров Максим Юрьевич | М5 |
| 11. | 02.11.2024 | 1 | ГД 111-24 | 2 | Петров Максим Юрьевич | 1/209 |
| 12. | 08.11.2024 | 2 | ГД 111-24 | 2 | Петров Максим Юрьевич | 3/210 |
| 13. | 13.11.2024 | 4 | ГД 111-24 | 2 | Петров Максим Юрьевич | 1/210 |
| 14. | 22.11.2024 | 2 | ГД 111-24 | 2 | Петров Максим Юрьевич | 1/209 |
| 15. | 25.11.2024 | 2 | ГД 111-24 | 2 | Петров Максим Юрьевич | М6 |
| 16. | 28.11.2024 | 3 | ГД 111-24 | 2 | Петров Максим Юрьевич | 1/311 |
| 17. | 02.12.2024 | 2 | ГД 111-24 | 2 | Петров Максим Юрьевич | 3/102 |
| 18. | 04.12.2024 | 2 | ГД 111-24 | 2 | Петров Максим Юрьевич | М6 |
| 19. | 04.12.2024 | 3 | ГД 111-24 | 2 | Петров Максим Юрьевич | М6 |
| 20. | 12.12.2024 | 1 | ГД 111-24 | 2 | Петров Максим Юрьевич | М1 |
| 21. | 13.12.2024 | 1 | ГД 111-24 | 2 | Петров Максим Юрьевич | М4 |
| 22. | 14.12.2024 | 3 | ГД 111-24 | 2 | Петров Максим Юрьевич | 1/203 |
| 23. | 21.12.2024 | 1 | ГД 111-24 | 2 | Петров Максим Юрьевич | 1/211 |
Обновлено: 25.06.2025 в 14:50.