|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
25.09.2023 Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
26.09.2023 Вт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | Габдулганиева Кристина Борисовна ПД 38 Осн.юрид.психол. | ||
27.09.2023 Ср | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
28.09.2023 Чт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
29.09.2023 Пт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | Габдулганиева Кристина Борисовна ПД 38 Осн.юрид.психол. | ||
30.09.2023 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
01.10.2023 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |