Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Шарипова А.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Шарипова А.В. ГД 111-20 1 Баш.язык Лекция 34 34 32 2 12,0 0 30.12.2020 94
2.Шарипова А.В. ГД 111-20 1 Баш.язык Лекция 24 24 24 0 0,0 0 30.06.2021 100
3.Шарипова А.В. ГД 1-20 1 Баш.язык Лекция 24 24 24 0 0,0 0 30.06.2021 100
4.Шарипова А.В. ГД 1-20 1 Баш.язык Лекция 34 34 30 4 24,0 0 30.12.2020 88
5.Шарипова А.В. Д 1-20 1 Баш.язык Лекция 34 34 10 24 36,0 0 30.06.2021 29
6.Шарипова А.В. Д 1-20 1 Баш.язык Лекция 34 34 32 2 12,0 0 30.12.2020 94
7.Шарипова А.В. Д15 1 Баш.язык Лекция 24 24 12 12 18,0 0 30.06.2021 50
8.Шарипова А.В. Д15 1 Баш.язык Лекция 34 34 32 2 12,0 0 30.12.2020 94
9.Шарипова А.В. ДО 117 1 Баш.язык Лекция 20 20 16 4 6,0 0 30.06.2021 80
10.Шарипова А.В. ДО 117 1 Баш.язык Лекция 38 38 32 6 36,0 0 30.12.2020 84
11.Шарипова А.В. ДО 118 1 Баш.язык Лекция 38 38 36 2 12,0 0 30.12.2020 95
12.Шарипова А.В. ДО 118 1 Баш.язык Лекция 20 20 10 10 15,0 0 30.06.2021 50
13.Шарипова А.В. ДО 17 1 Баш.язык Лекция 20 20 8 12 18,0 0 30.06.2021 40
14.Шарипова А.В. ДО 17 1 Баш.язык Лекция 38 38 38 0 0,0 0 30.12.2020 100
15.Шарипова А.В. ДОУ 13 1 Баш.язык Лекция 24 24 16 8 12,0 0 30.06.2021 67
16.Шарипова А.В. ДОУ 13 1 Баш.язык Лекция 34 34 34 0 0,0 0 30.12.2020 100
17.Шарипова А.В. ИСП 11 1 Баш.язык Лекция 26 26 26 0 0,0 0 30.12.2020 100
18.Шарипова А.В. ИСС 19 1 Баш.язык Лекция 32 32 28 4 24,0 0 30.12.2020 88
19.Шарипова А.В. ИСС 19 1 Баш.язык Лекция 24 24 10 14 21,0 0 30.06.2021 42
20.Шарипова А.В. М-1-20 1 Баш.язык Лекция 24 24 18 6 9,0 0 30.06.2021 75
21.Шарипова А.В. М-1-20 1 Баш.язык Лекция 34 34 34 0 0,0 0 30.12.2020 100
22.Шарипова А.В. ПД 118 1 Баш.язык Лекция 34 34 26 8 48,0 0 30.12.2020 76
23.Шарипова А.В. ПД 118 1 Баш.язык Лекция 24 24 24 0 0,0 0 30.06.2021 100
24.Шарипова А.В. ПД 119 1 Баш.язык Лекция 24 24 24 0 0,0 0 30.06.2021 100
25.Шарипова А.В. ПД 119 1 Баш.язык Лекция 34 34 28 6 36,0 0 30.12.2020 82
26.Шарипова А.В. ПД 18 1 Баш.язык Лекция 24 24 22 2 3,0 0 30.06.2021 92
27.Шарипова А.В. ПД 18 1 Баш.язык Лекция 34 34 28 6 36,0 0 30.12.2020 82
28.Шарипова А.В. ПНК 10 1 Баш.язык Лекция 24 24 18 6 9,0 0 30.06.2021 75
29.Шарипова А.В. ПНК 10 1 Баш.язык Лекция 34 34 32 2 12,0 0 30.12.2020 94
30.Шарипова А.В. ПСА 118 1 Баш.язык Лекция 30 30 30 0 0,0 0 30.12.2020 100
31.Шарипова А.В. ПСА 118 1 Баш.язык Лекция 24 24 24 0 0,0 0 30.06.2021 100
32.Шарипова А.В. ПСО 112з 0 Баш.яз в проф.деят. Лекция 6 6 0 6 36,0 0 30.12.2020 0
33.Шарипова А.В. Р 11 1 Баш.язык Лекция 32 32 32 0 0,0 0 30.12.2020 100
34.Шарипова А.В. Р 11 1 Баш.язык Лекция 26 26 12 14 21,0 0 30.06.2021 46
35.Шарипова А.В. СДО 16 1 Баш.язык Лекция 38 38 30 8 48,0 0 30.12.2020 79
36.Шарипова А.В. СДО 16 1 Баш.язык Лекция 20 20 16 4 6,0 0 30.06.2021 80
37.Шарипова А.В. ССА 119 1 Баш.язык Лекция 24 24 18 6 9,0 0 30.06.2021 75
38.Шарипова А.В. ССА 119 1 Баш.язык Лекция 32 32 26 6 36,0 0 30.12.2020 81

 

Обновлено: 29.06.2021 в 12:15.