Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Петров Максим Юрьевич

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Петров Максим Юрьевич ИСС 29 2 Уч.прак. УП.01 Практика 72 45 30 42 5,8 0 30.06.2024 42
2.Петров Максим Юрьевич ИСС 49 1 Консульт.WSR 02.02. Практика 20 20 20 0 0,0 0 30.12.2023 100
3.Петров Максим Юрьевич ИСС 49 2 Уч.прак. УП.02 Практика 108 68 108 0 0,0 0 30.06.2024 100
4.Петров Максим Юрьевич ИСС 49 2 Уч.прак. УП.03 Практика 108 68 24 84 10,8 0 30.06.2024 22
5.Петров Максим Юрьевич НП 3-21 1 Уч.практ ПМ04 Практика 12 8 12 0 0,0 0 30.06.2024 100
6.Петров Максим Юрьевич НП 3-21 0 Уч.практ ПМ04 Практика 168 105 78 90 11,2 0 30.06.2024 46
7.Петров Максим Юрьевич НП 3-21 1 Уч.прак. УП.02 Практика 234 236 234 0 0,0 0 30.12.2023 100

 

Обновлено: 25.04.2024 в 16:26.