Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Яруллина Светлана Тагировна

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Яруллина Светлана Тагировна ДО 27 0 Иностр. яз. в проф. деят. Лекция 26 26 26 0 0,0 0 31.12.2025 100
2.Яруллина Светлана Тагировна ДО 27 0 Иностр. яз. в проф. деят. Лекция 26 10 12 14 1,1 0 30.06.2026 46
3.Яруллина Светлана Тагировна заоч ДО 117 0 Иностр. яз. в проф. деят. Лекция 10 10 10 0 0,0 0 30.12.2025 100
4.Яруллина Светлана Тагировна заоч Ю 118 0 Иностр. яз. в проф. деят. Лекция 10 10 10 0 0,0 0 30.12.2025 100
5.Яруллина Светлана Тагировна ИСС 49 0 Иностр. яз. в проф. деят. (конс.) Лекция 10 10 10 0 0,0 0 30.12.2025 100
6.Яруллина Светлана Тагировна ИСС 49 0 Иностр. яз. в проф. деят. Лекция 20 8 8 12 0,9 0 30.06.2026 40
7.Яруллина Светлана Тагировна ИСС 49 0 Иностр. яз. в проф. деят. Лекция 18 18 18 0 0,0 0 30.12.2025 100
8.Яруллина Светлана Тагировна КП 16 2 Ин. язык (англ.) Лекция 34 34 34 0 0,0 0 31.12.2025 100
9.Яруллина Светлана Тагировна КП 16 2 Ин. язык (англ.) Лекция 38 15 8 30 2,2 0 30.06.2026 21
10.Яруллина Светлана Тагировна КП 26 0 Иностр. яз. в проф. деят. Лекция 22 22 22 0 0,0 0 31.12.2025 100
11.Яруллина Светлана Тагировна КП 26 0 Иностр. яз. в проф. деят. Лекция 28 11 10 18 1,4 0 30.06.2026 36
12.Яруллина Светлана Тагировна ПНК 11 2 Ин. язык (англ.) Лекция 34 34 34 0 0,0 0 31.12.2025 100
13.Яруллина Светлана Тагировна ПНК 11 2 Ин. язык (англ.) Лекция 38 15 8 30 2,2 0 30.06.2026 21
14.Яруллина Светлана Тагировна ПНК 21 2 Иностр. яз. в проф. деят. Лекция 36 36 36 0 0,0 0 30.12.2025 100
15.Яруллина Светлана Тагировна ПНК 21 0 Классный час Лекция 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2025 100
16.Яруллина Светлана Тагировна ПНК 21 1 Иностр. яз. в проф. деят. Лекция 36 36 36 0 0,0 0 30.12.2025 100
17.Яруллина Светлана Тагировна ПНК 21 1 Прак.курс ин.(англ.) яз. Лекция 48 48 48 0 0,0 0 30.12.2025 100
18.Яруллина Светлана Тагировна ПНК 21 2 Прак.курс ин.(англ.) яз. Лекция 48 48 48 0 0,0 0 30.12.2025 100
19.Яруллина Светлана Тагировна ПНК 21 2 Прак.курс ин.(англ.) яз. Лекция 54 21 22 32 2,5 0 30.06.2026 41
20.Яруллина Светлана Тагировна ПНК 21 1 Прак.курс ин.(англ.) яз. Лекция 54 21 22 32 2,5 0 30.06.2026 41
21.Яруллина Светлана Тагировна ПНК 21 1 Иностр. яз. в проф. деят. Лекция 36 14 18 18 1,4 0 30.06.2026 50
22.Яруллина Светлана Тагировна ПНК 21 2 Иностр. яз. в проф. деят. Лекция 36 14 18 18 1,4 0 30.06.2026 50
23.Яруллина Светлана Тагировна ПНК 30 3 Произв.практ ПП.04 Лекция 18 7 6 12 0,9 0 30.06.2026 33
24.Яруллина Светлана Тагировна ПНК 30 3 Произв.практ ПП.04 Лекция 18 18 18 0 0,0 0 31.12.2025 100
25.Яруллина Светлана Тагировна ПНК 30 1 Произв.практ ПП.04 Лекция 18 7 6 12 0,9 0 30.06.2026 33
26.Яруллина Светлана Тагировна ПНК 30 0 Экзамен Лекция 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2025 100
27.Яруллина Светлана Тагировна ПНК 30 2 Уч. прак. УП.04 Лекция 18 18 18 0 0,0 0 31.12.2025 100
28.Яруллина Светлана Тагировна ПНК 30 2 Прак.курс ин.(англ.) яз. Лекция 58 23 20 38 2,9 0 30.06.2026 34
29.Яруллина Светлана Тагировна ПНК 30 1 Уч. прак. УП.04 Лекция 18 7 10 8 0,6 0 30.06.2026 56
30.Яруллина Светлана Тагировна ПНК 30 0 Иностр. яз. в проф. деят. Практика 28 28 28 0 0,0 0 31.12.2025 100
31.Яруллина Светлана Тагировна ПНК 30 2 Прак.курс ин.(англ.) яз. Лекция 30 30 30 0 0,0 0 31.12.2025 100
32.Яруллина Светлана Тагировна ПНК 30 2 Уч. прак. УП.04 Лекция 18 7 6 12 0,9 0 30.06.2026 33
33.Яруллина Светлана Тагировна ПНК 30 1 Прак.курс ин.(англ.) яз. Лекция 58 23 20 38 2,9 0 30.06.2026 34
34.Яруллина Светлана Тагировна ПНК 30 1 Произв.практ ПП.04 Лекция 18 18 18 0 0,0 0 31.12.2025 100
35.Яруллина Светлана Тагировна ПНК 30 1 Прак.курс ин.(англ.) яз. Лекция 30 30 30 0 0,0 0 31.12.2025 100
36.Яруллина Светлана Тагировна ПНК 30 1 Уч. прак. УП.04 Лекция 18 18 18 0 0,0 0 31.12.2025 100
37.Яруллина Светлана Тагировна ПНК 40 3 Произв.практ ПП.04 Лекция 30 30 30 0 0,0 0 31.12.2025 100
38.Яруллина Светлана Тагировна ПНК 40 1 Уч. прак. УП.04 Лекция 18 18 18 0 0,0 0 31.12.2025 100
39.Яруллина Светлана Тагировна ПНК 40 3 Произв.практ ПП.04 Лекция 24 10 0 24 1,8 0 30.06.2026 0
40.Яруллина Светлана Тагировна ПНК 40 1 Произв.практ ПП.04 Лекция 30 30 30 0 0,0 0 31.12.2025 100
41.Яруллина Светлана Тагировна ПНК 40 1 Прак.курс ин.(англ.) яз. Лекция 64 25 56 8 0,6 0 30.06.2026 88
42.Яруллина Светлана Тагировна ПНК 40 1 Произв.практ ПП.04 Лекция 24 10 0 24 1,8 0 30.06.2026 0
43.Яруллина Светлана Тагировна ПНК 40 1 Уч. прак. УП.04 Лекция 18 7 0 18 1,3 0 30.06.2026 0
44.Яруллина Светлана Тагировна ПНК 40 1 Прак.курс ин.(англ.) яз. Лекция 52 52 52 0 0,0 0 31.12.2025 100
45.Яруллина Светлана Тагировна ПНК 40 0 Экзамен Лекция 6 2 0 6 0,4 0 30.06.2026 0
46.Яруллина Светлана Тагировна ПНК 40 0 Экзамен Лекция 6 2 0 6 0,4 0 30.06.2026 0
47.Яруллина Светлана Тагировна СДО 16 1 Ин. язык (англ.) Лекция 34 34 34 0 0,0 0 31.12.2025 100
48.Яруллина Светлана Тагировна СДО 16 1 Иностр. яз. в проф. деят. Лекция 22 22 22 0 0,0 0 31.12.2025 100
49.Яруллина Светлана Тагировна СДО 16 1 Иностр. яз. в проф. деят. Лекция 22 9 10 12 0,9 0 30.06.2026 45
50.Яруллина Светлана Тагировна СДО 16 1 Ин. язык (англ.) Лекция 38 15 14 24 1,8 0 30.06.2026 37
51.Яруллина Светлана Тагировна СЗН 212 0 Иностр. яз. в проф. деят. Лекция 28 28 28 0 0,0 0 31.12.2025 100
52.Яруллина Светлана Тагировна СЗН 212 0 Иностр. яз. в проф. деят. Лекция 30 12 16 14 1,1 0 30.06.2026 53

 

Обновлено: 07.03.2026 в 16:06.