Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ПНК 40

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Быкова А.А. ПНК 40 1 Уч. практика 01 Практика 12 12 12 0 0,0 0 30.12.2020 100
2.Быкова А.А. ПНК 40 2 Уч. практика 01 Практика 12 12 12 0 0,0 0 30.12.2020 100
3.Быкова А.А. ПНК 40 0 Пр. практика 04 Лекция 18 18 18 0 0,0 0 30.06.2021 100
4.Быкова А.А. ПНК 40 0 Консультация Лекция 2 2 0 2 12,0 0 30.12.2020 0
5.Быкова А.А. ПНК 40 0 Экзамен Лекция 6 6 6 0 0,0 0 30.12.2020 100
6.Быкова А.А. ПНК 40 0 Экзамен Лекция 6 6 0 6 36,0 0 30.12.2020 0
7.Быкова А.А. ПНК 40 0 Пр. практика 03 Практика 36 36 0 36 54,0 0 30.06.2021 0
8.Быкова А.А. ПНК 40 0 Консультация Лекция 2 2 2 0 0,0 0 30.12.2020 100
9.Быкова А.А. ПНК 40 0 Пр. практика 01 Практика 108 109 100 8 48,0 0 30.12.2020 93
10.Быкова А.А. ПНК 40 1 Рус.язык с МП Лекция 40 40 40 0 0,0 0 30.12.2020 100
11.Быкова А.А. ПНК 40 0 Рус.язык с МП Лекция 30 30 30 0 0,0 0 30.12.2020 100
12.Быкова А.А. ПНК 40 2 Рус.язык с МП Лекция 40 40 40 0 0,0 0 30.12.2020 100
13.Быкова А.А. ПНК 40 0 Экзамен Лекция 6 6 6 0 0,0 0 30.06.2021 100
14.Варлушина Е.Н. ПНК 40 0 ПОПД Лекция 36 36 36 0 0,0 0 30.12.2020 100
15.Иванова Л.Ю. ПНК 40 2 Иностранный язык Лекция 18 18 18 0 0,0 0 30.12.2020 100
16.Иванова Л.Ю. ПНК 40 1 Иностранный язык Лекция 18 18 18 0 0,0 0 30.12.2020 100
17.Иванова Л.Ю. ПНК 40 1 Иностранный язык Лекция 34 34 34 0 0,0 0 30.06.2021 100
18.Иванова Л.Ю. ПНК 40 2 Иностранный язык Лекция 34 34 34 0 0,0 0 30.06.2021 100
19.Иванова Л.Ю. ПНК 40 0 Экзамен Лекция 6 6 6 0 0,0 0 30.06.2021 100
20.Иванова Л.Ю. ПНК 40 0 Консультация Лекция 2 2 0 2 3,0 0 30.06.2021 0
21.Исламова Э.З. ПНК 40 0 Пр. практика 03 Практика 36 36 0 36 72,0 0 30.06.2021 0
22.Исмагилова А.В. ПНК 40 0 Пр. практика 01 Практика 108 109 100 8 48,0 0 30.12.2020 93
23.Исмагилова А.В. ПНК 40 2 Математика с МП Лекция 52 53 52 0 0,0 0 30.12.2020 100
24.Исмагилова А.В. ПНК 40 1 Математика с МП Лекция 52 53 52 0 0,0 0 30.12.2020 100
25.Исмагилова А.В. ПНК 40 2 Уч. практика 01 Практика 18 18 18 0 0,0 0 30.12.2020 100
26.Исмагилова А.В. ПНК 40 0 Экзамен Лекция 6 6 0 6 36,0 0 30.12.2020 0
27.Исмагилова А.В. ПНК 40 0 Консультация Лекция 2 2 0 2 12,0 0 30.12.2020 0
28.Исмагилова А.В. ПНК 40 0 Консультация Лекция 2 2 2 0 0,0 0 30.12.2020 100
29.Исмагилова А.В. ПНК 40 0 Экзамен Лекция 6 6 0 6 36,0 0 30.12.2020 0
30.Исмагилова А.В. ПНК 40 1 Уч. практика 01 Практика 18 18 18 0 0,0 0 30.12.2020 100
31.Исмагилова А.В. ПНК 40 0 Математика с МП Лекция 42 42 42 0 0,0 0 30.12.2020 100
32.Исмагилова А.В. ПНК 40 1 Уч. практика 03 Практика 18 18 18 0 0,0 0 30.12.2020 100
33.Исмагилова А.В. ПНК 40 2 Уч. практика 03 Практика 18 18 18 0 0,0 0 30.06.2021 100
34.Исмагилова А.В. ПНК 40 2 Уч. практика 03 Практика 18 18 18 0 0,0 0 30.12.2020 100
35.Исмагилова А.В. ПНК 40 2 ТиМ.осн.деят.кл.рук. Лекция 26 26 26 0 0,0 0 30.06.2021 100
36.Исмагилова А.В. ПНК 40 1 Уч. практика 03 Практика 18 18 18 0 0,0 0 30.06.2021 100
37.Исмагилова А.В. ПНК 40 0 Пр. практика 03 Практика 36 36 0 36 54,0 0 30.06.2021 0
38.Исмагилова А.В. ПНК 40 1 ТиМ.осн.деят.кл.рук. Лекция 26 26 26 0 0,0 0 30.06.2021 100
39.Исмагилова А.В. ПНК 40 2 ТиМ.осн.деят.кл.рук. Лекция 24 24 24 0 0,0 0 30.12.2020 100
40.Исмагилова А.В. ПНК 40 0 ТиМ.осн.деят.кл.рук. Лекция 8 8 8 0 0,0 0 30.06.2021 100
41.Исмагилова А.В. ПНК 40 1 ТиМ.осн.деят.кл.рук. Лекция 24 24 24 0 0,0 0 30.12.2020 100
42.Исмагилова А.В. ПНК 40 0 ТиМ.осн.деят.кл.рук. Лекция 14 14 14 0 0,0 0 30.12.2020 100
43.Исмагилова А.В. ПНК 40 0 Экзамен Лекция 6 6 6 0 0,0 0 30.06.2021 100
44.Исмагилова А.В. ПНК 40 0 Консультация Лекция 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2021 100
45.Исмагилова-Исламова-Быкова А.А ПНК 40 0 Пр. практика 03 Лекция 36 36 36 0 0,0 0 30.06.2021 100
46.Ишмухаметова Р.Р. ПНК 40 1 smart-технологии Лекция 68 69 68 0 0,0 0 30.12.2020 100
47.Ишмухаметова Р.Р. ПНК 40 2 smart-технологии Лекция 68 69 68 0 0,0 0 30.12.2020 100
48.Кононова Н.А. ПНК 40 0 Осн.философии Лекция 48 47 48 0 0,0 0 30.06.2021 100
49.Мавлеткулова Ф.Р. ПНК 40 0 Подготовка к тесту Лекция 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2021 100
50.Милованов П.Н. ПНК 40 0 БЖ Лекция 20 20 20 0 0,0 0 30.06.2021 100
51.Мухина Ю.Ю. ПНК 40 2 ТиМ муз воспит Лекция 48 48 48 0 0,0 0 30.12.2020 100
52.Мухина Ю.Ю. ПНК 40 0 Экзамен Лекция 6 6 6 0 0,0 0 30.12.2020 100
53.Мухина Ю.Ю. ПНК 40 2 Уч. практика 01 Практика 16 16 16 0 0,0 0 30.12.2020 100
54.Мухина Ю.Ю. ПНК 40 0 Консультация Лекция 2 2 2 0 0,0 0 30.12.2020 100
55.Мухина Ю.Ю. ПНК 40 1 ТиМ муз воспит Лекция 48 48 48 0 0,0 0 30.12.2020 100
56.Мухина Ю.Ю. ПНК 40 1 Уч. практика 01 Практика 16 16 16 0 0,0 0 30.12.2020 100
57.Носко Е.М. ПНК 40 2 Уч. практика 04 Лекция 6 6 6 0 0,0 0 30.06.2021 100
58.Носко Е.М. ПНК 40 1 Орган.уч.исслед. Лекция 16 16 16 0 0,0 0 30.06.2021 100
59.Носко Е.М. ПНК 40 1 Уч. практика 04 Лекция 6 6 6 0 0,0 0 30.06.2021 100
60.Носко Е.М. ПНК 40 0 Пр. практика 04 Лекция 18 18 18 0 0,0 0 30.06.2021 100
61.Носко Е.М. ПНК 40 2 Орган.уч.исслед. Лекция 16 16 16 0 0,0 0 30.06.2021 100
62.Носко Е.М. ПНК 40 0 Орган.уч.исслед. Лекция 16 16 16 0 0,0 0 30.06.2021 100
63.Носко Е.М. ПНК 40 2 ОППИ Лекция 16 16 16 0 0,0 0 30.06.2021 100
64.Носко Е.М. ПНК 40 1 ОППИ Лекция 10 10 10 0 0,0 0 30.12.2020 100
65.Носко Е.М. ПНК 40 0 Экзамен Лекция 6 6 0 6 36,0 0 30.12.2020 0
66.Носко Е.М. ПНК 40 1 ОППИ Лекция 16 16 16 0 0,0 0 30.06.2021 100
67.Носко Е.М. ПНК 40 2 ОППИ Лекция 10 10 10 0 0,0 0 30.12.2020 100
68.Розинкина Е. ПНК 40 0 Пр. практика 04 Лекция 18 18 4 14 21,0 0 30.06.2021 22
69.Розинкина Е.Ш. ПНК 40 1 Осн.религ.кул.и св.этики с МП Лекция 14 14 14 0 0,0 0 30.12.2020 100
70.Розинкина Е.Ш. ПНК 40 0 Пр. практика 01 Практика 108 109 100 8 48,0 0 30.12.2020 93
71.Розинкина Е.Ш. ПНК 40 0 Осн.религ.кул.и св.этики с МП Лекция 20 20 20 0 0,0 0 30.12.2020 100
72.Розинкина Е.Ш. ПНК 40 0 ТиМ аспекты раб.уч.нач.кл. Лекция 46 45 46 0 0,0 0 30.06.2021 100
73.Розинкина Е.Ш. ПНК 40 1 ТиМ аспекты раб.уч.нач.кл. Лекция 46 45 46 0 0,0 0 30.06.2021 100
74.Розинкина Е.Ш. ПНК 40 1 Уч. практика 04 Лекция 30 30 30 0 0,0 0 30.06.2021 100
75.Розинкина Е.Ш. ПНК 40 2 Осн.религ.кул.и св.этики с МП Лекция 14 14 14 0 0,0 0 30.12.2020 100
76.Розинкина Е.Ш. ПНК 40 2 ТиМ аспекты раб.уч.нач.кл. Лекция 46 45 46 0 0,0 0 30.06.2021 100
77.Розинкина Е.Ш. ПНК 40 2 Уч. практика 01 Практика 8 8 8 0 0,0 0 30.12.2020 100
78.Розинкина Е.Ш. ПНК 40 1 Уч. практика 01 Практика 8 8 8 0 0,0 0 30.12.2020 100
79.Розинкина Е.Ш. ПНК 40 2 Уч. практика 04 Лекция 30 30 30 0 0,0 0 30.06.2021 100
80.Розинкина Е.Ш. ПНК 40 0 Пр. практика 04 Лекция 18 18 0 18 27,0 0 30.06.2021 0
81.Розинкина Е.Ш. ПНК 40 0 Экзамен Лекция 6 6 6 0 0,0 0 30.06.2021 100
82.Розинкина Е.Ш. ПНК 40 0 Консультация Лекция 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2021 100
83.Розинкина Е.Ш. ПНК 40 0 Экзамен Лекция 6 6 4 2 3,0 0 30.06.2021 67
84.Розинкина Е.Ш. ПНК 40 0 Консультация Лекция 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2021 100
85.Соловьева Л.А. ПНК 40 0 БЖ Лекция 48 47 48 0 0,0 0 30.06.2021 100
86.Тихонов В.А. ПНК 40 0 Физкультура Лекция 36 36 36 0 0,0 0 30.06.2021 100
87.Тихонов В.А. ПНК 40 0 Физкультура Лекция 16 16 16 0 0,0 0 30.12.2020 100

 

Обновлено: 29.06.2021 в 12:15.