Журнал занятий
- Линейный рисунок
- 27.06.2022
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 20.01.2022 | 2 | ГД-2-20 | 2 | Артамохина Т.Ю. | 204/3 |
2. | 05.02.2022 | 3 | ГД-2-20 | 2 | Артамохина Т.Ю. | 204/3 |
3. | 14.02.2022 | 1 | ГД-2-20 | 2 | Артамохина Т.Ю. | 204/3 |
4. | 22.02.2022 | 2 | ГД-2-20 | 2 | Артамохина Т.Ю. | 204/3 |
5. | 03.03.2022 | 4 | ГД-2-20 | 2 | Артамохина Т.Ю. | 204/3 |
6. | 21.03.2022 | 5 | ГД-2-20 | 2 | Артамохина Т.Ю. | 204/3 |
7. | 04.04.2022 | 3 | ГД-2-20 | 2 | Артамохина Т.Ю. | 204/3 |
8. | 20.04.2022 | 2 | ГД-2-20 | 2 | Артамохина Т.Ю. | 204/3 |
9. | 02.05.2022 | 3 | ГД-2-20 | 2 | Артамохина Т.Ю. | |
10. | 14.05.2022 | 2 | ГД-2-20 | 2 | Артамохина Т.Ю. | 204/3 |
11. | 16.05.2022 | 4 | ГД-2-20 | 2 | Артамохина Т.Ю. | 204/3 |
12. | 23.05.2022 | 3 | ГД-2-20 | 2 | Артамохина Т.Ю. | 204/3 |
13. | 30.05.2022 | 1 | ГД-2-20 | 2 | Артамохина Т.Ю. | 204/3 |
14. | 09.06.2022 | 4 | ГД-2-20 | 2 | Артамохина Т.Ю. | 204/3 |
15. | 16.06.2022 | 5 | ГД-2-20 | 2 | Артамохина Т.Ю. | 211/3 |
Обновлено: 28.06.2022 в 08:38.