![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
16.05.2022 Пн | 1 | ССА-39 М1 Экзамен | |
2 | ССА-39 М1 Экзамен | ||
3 | ССА-39 М1 Экзамен | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
17.05.2022 Вт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | ССА-39 М2 Учебная практика УП.02 | ||
5 | ССА-39 М2 Учебная практика УП.02 | ||
6 | ССА-39 М2 Учебная практика УП.02 | ||
18.05.2022 Ср | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
19.05.2022 Чт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
20.05.2022 Пт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
21.05.2022 Сб | 1 | ССА-39 М2 Учебная практика УП.02 | |
2 | ССА-39 М2 Учебная практика УП.02 | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
22.05.2022 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |