![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
16.05.2022 Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | ДО-317 204/2 Экзамен | ||
5 | ДО-317 204/2 Экзамен | ||
6 | ДО-317 204/2 Экзамен | ||
17.05.2022 Вт | 1 | ||
2 | ДО-218 210/1 Педагогика | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
18.05.2022 Ср | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
19.05.2022 Чт | 1 | ||
2 | ДО-27 313/1 Педагогика | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
20.05.2022 Пт | 1 | ||
2 | ДО-27 303/1 ТОДО | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
21.05.2022 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
22.05.2022 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |