![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
16.05.2022 Пн | 1 | ||
2 | ГД-1-21 308/1 Химия | ||
3 | КП-16 308/1 Естествознание | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
17.05.2022 Вт | 1 | ||
2 | |||
3 | ПНК-10 308/1 Естествознание | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
18.05.2022 Ср | 1 | Ф-1-21 308/1 Химия | |
2 | Р-21 308/1 Эколог.осн.природ-ния | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
19.05.2022 Чт | 1 | КП-16 308/1 Естествознание | |
2 | НП-1-21 308/1 Химия | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
20.05.2022 Пт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
21.05.2022 Сб | 1 | Р-111 308/1 Естествознание | |
2 | ПСА-118 308/1 Химия и охрана окружающей среды | ||
3 | ГД-1-21 308/1 Химия | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
22.05.2022 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |