![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
12.04.2021 Пн | 1 | Д35 Пр. практика 02 | |
2 | |||
3 | Д215 204/3 Рисунок | ||
4 | |||
5 | Д35 Пр. практика 02 | ||
6 | Д35 Пр. практика 02 | ||
13.04.2021 Вт | 1 | Д35 Пр. практика 02 | |
2 | Д35 Пр. практика 02 | ||
3 | Д35 Пр. практика 02 | ||
4 | Д35 Пр. практика 02 | ||
5 | Д315 204/3 Рисунок | ||
6 | Д315 204/3 Рисунок | ||
14.04.2021 Ср | 1 | ||
2 | Д215 204/3 Рисунок | ||
3 | Д315 202/3 Рисунок | ||
4 | Д35 Пр. практика 02 | ||
5 | Д35 Пр. практика 02 | ||
6 | |||
15.04.2021 Чт | 1 | Д35 Пр. практика 02 | |
2 | Д35 Пр. практика 02 | ||
3 | ГД 2-19 110/3 Дек.композиция | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
16.04.2021 Пт | 1 | Д35 Пр. практика 02 | |
2 | ГД 2-19 110/3 Дек.композиция | ||
3 | Д35 Пр. практика 02 | ||
4 | Д35 Пр. практика 02 | ||
5 | Д35 Пр. практика 02 | ||
6 | Д35 Пр. практика 02 | ||
17.04.2021 Сб | 1 | Д215 204/3 Рисунок | |
2 | Д35 Пр. практика 02 | ||
3 | Д215 110/3 Пласт.анат. | ||
4 | |||
5 | Д35 110/3 Пр. практика 02 | ||
6 | |||
18.04.2021 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |