![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
01.03.2021 Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
02.03.2021 Вт | 1 | ДО 217 204/2 МБОиСОЗ | |
2 | ДО 27 204/2 Прак.ДУиН | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
03.03.2021 Ср | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
04.03.2021 Чт | 1 | ДО 27 204/2 ТиМ физ.восп. | |
2 | ДО 217 204/2 МБОиСОЗ | ||
3 | ДО 27 204/2 ТиМ физ.восп. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
05.03.2021 Пт | 1 | ДО 27 204/2 Прак.ДУиН | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
06.03.2021 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | ДО 27 ТиМ физ.восп. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
07.03.2021 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |