![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
22.02.2021 Пн | 1 | ||
2 | ПНК 10 Обществознание | ||
3 | Д45 Осн.философии | ||
4 | |||
5 | СДО 36 Осн.философии | ||
6 | |||
23.02.2021 Вт | 1 | ||
2 | ДО 17 Обществознание | ||
3 | ПНК 10 ОПД | ||
4 | ПНК 40 Осн.философии | ||
5 | |||
6 | |||
24.02.2021 Ср | 1 | СДО 16 103/3 Обществознание | |
2 | ДО 17 103/3 Обществознание | ||
3 | ГД 2-19 103/3 Обществознание | ||
4 | ПДО 14 хор 103/3 Обществознание | ||
5 | 31-переподготовка 103/3 ПОПД | ||
6 | |||
25.02.2021 Чт | 1 | ДОУ 13 103/3 Обществознание | |
2 | СДО 16 103/3 ОПД | ||
3 | ДО 117 103/3 Обществознание | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
26.02.2021 Пт | 1 | ДОУ 13 103/3 Обществознание | |
2 | |||
3 | ГД 1-20 103/3 Обществознание | ||
4 | Д45 103/3 Осн.философии | ||
5 | |||
6 | |||
27.02.2021 Сб | 1 | ДОУ 13 103/3 ОПД | |
2 | ДО 17 103/3 ОПД | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
28.02.2021 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |