![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
29.09.2025 Пн | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
30.09.2025 Вт | 1 | Переподготовка ДО 211 2/206 ТиМ развития речи у детей | ||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
01.10.2025 Ср | 1 | |||
2 | заоч ДО 217 2/206 ТиМ. орг. рук. позн, исслед, проект, детей дш. вз. | |||
3 | ДО 47 Б3а Проект.иссл.деят. в проф. сфере | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
02.10.2025 Чт | 1 | |||
2 | ||||
3 | заоч ДО 217 2/206 Применение smart-технологий | |||
4 | СДО 46 2/206 ОППИ | |||
5 | ДО 47 2/206 Проект.иссл.деят. в проф. сфере | |||
6 | ДО 37 2/206 ТиМ озн. соц. миром детей | |||
03.10.2025 Пт | 1 | |||
2 | заоч ДО 217 4/301 Применение smart-технологий | |||
3 | заоч ДО 217 4/301 ТиМ игров.деят. | |||
4 | ДО 37 2/206 ТиМ озн. соц. миром детей | |||
5 | заоч ДО 217 2/206 ТиМ игров.деят. | |||
6 | заоч ДО 217 2/206 Применение smart-технологий | |||
04.10.2025 Сб | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
05.10.2025 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |