![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
22.02.2021 Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | ДО 117 Баш.язык | ||
4 | Р 11 Баш.язык | ||
5 | |||
6 | |||
23.02.2021 Вт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
24.02.2021 Ср | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | ДОУ 13 Б4а Баш.язык | ||
5 | Д 1-20 Б4а Баш.язык | ||
6 | |||
25.02.2021 Чт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
26.02.2021 Пт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
27.02.2021 Сб | 1 | ССА 29 Б4а Баш.яз в проф.деят. | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
28.02.2021 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |