![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
25.01.2021 Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
26.01.2021 Вт | 1 | ИСП 211 М 5 Осн.проектБД | |
2 | ПД 119 306/1 Математика | ||
3 | ИСП 311 208/2 Систем.програм. | ||
4 | ИСП 21 М 5 Осн.проектБД | ||
5 | |||
6 | ИСП 41 202/1 Мат.мод. | ||
27.01.2021 Ср | 1 | ||
2 | ПД 18 201/1 Математика | ||
3 | ИСП 311 307/2 Систем.програм. | ||
4 | ПД 118 206/2 Математика | ||
5 | |||
6 | |||
28.01.2021 Чт | 1 | ||
2 | ПД 18 201/1 Математика | ||
3 | ИСП 41 204/1 Мат.мод. | ||
4 | ПД 119 306/1 Математика | ||
5 | ИСП 311 104/3 Систем.програм. | ||
6 | ИСП 311 104/3 Систем.програм. | ||
29.01.2021 Пт | 1 | ПД 18 209/1 Математика | |
2 | ССА 29 210/3 Осн.теор.инф. | ||
3 | ПД 118 203/1 Математика | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
30.01.2021 Сб | 1 | ||
2 | ИСП 311 104/2 Систем.програм. | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
31.01.2021 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |