![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
25.01.2021 Пн | 1 | ПДО 14 хор 105/3 Естествознание | |
2 | ГД 111-20 210/2 Математика | ||
3 | ДОУ 13 210/3 Математика | ||
4 | ДОУ 114 211/2 Естествознание | ||
5 | ДОУ 113 208/1 Математика | ||
6 | |||
26.01.2021 Вт | 1 | ПНК 10 104/2 Математика | |
2 | ПД 118 104/2 Естествознание | ||
3 | |||
4 | ПД 18 211/2 Естествознание | ||
5 | |||
6 | |||
27.01.2021 Ср | 1 | ПД 18 203/3 Естествознание | |
2 | ДОУ 13 110/3 Математика | ||
3 | ПДО 14 хор 313/1 Естествознание | ||
4 | ДОУ 114 201/2 Естествознание | ||
5 | |||
6 | |||
28.01.2021 Чт | 1 | ДОУ 113 212/3 Математика | |
2 | ДОУ 13 212/3 Математика | ||
3 | ПНК 10 309/2 Математика | ||
4 | ДОУ 13 309/2 Естествознание | ||
5 | |||
6 | |||
29.01.2021 Пт | 1 | ГД 111-20 208/1 Математика | |
2 | ГД 1-20 201/1 Математика | ||
3 | ГД 1-20 201/1 Математика | ||
4 | ПД 118 201/1 Естествознание | ||
5 | |||
6 | |||
30.01.2021 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
31.01.2021 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |