![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
12.04.2021 Пн | 1 | ДОУ 213 311/1 Проф.этика | |
2 | |||
3 | ДОУ 23 313/1 Проф.этика | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
13.04.2021 Вт | 1 | СР 32 204/1 Дел.культ. | |
2 | СР 32 204/1 Дел.культ. | ||
3 | СР 22 313/1 Дел.культ. | ||
4 | СР 32 305/1 Дел.культ. | ||
5 | СР 32 202/1 Дел.культ. | ||
6 | |||
14.04.2021 Ср | 1 | СР 22 306/1 Дел.культ. | |
2 | |||
3 | СР 32 202/1 Дел.культ. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
15.04.2021 Чт | 1 | ДОУ 23 201/1 Проф.этика | |
2 | ДОУ 23 201/1 Проф.этика | ||
3 | ДОУ 213 311/1 Проф.этика | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
16.04.2021 Пт | 1 | ДОУ 23 303/1 Проф.этика | |
2 | СР 32 202/1 Дел.культ. | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
17.04.2021 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
18.04.2021 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |