![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
12.04.2021 Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
13.04.2021 Вт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | СДО 36 201/1 МОс наруш.интел. | ||
5 | |||
6 | |||
14.04.2021 Ср | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
15.04.2021 Чт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
16.04.2021 Пт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
17.04.2021 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | СДО 36 305/1 МО недост.слуха | ||
4 | СДО 36 305/1 МОс наруш.интел. | ||
5 | |||
6 | |||
18.04.2021 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |