![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
12.04.2021 Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
13.04.2021 Вт | 1 | ДО 217 204/2 ТОДО | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
14.04.2021 Ср | 1 | ||
2 | |||
3 | ДО 27 101/2 Педагогика | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
15.04.2021 Чт | 1 | ||
2 | №1-переподготовка 305/1 ТОО в разн.возр.группах | ||
3 | ДО 27 305/1 Педагогика | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
16.04.2021 Пт | 1 | ||
2 | ДО 217 208/1 Педагогика | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
17.04.2021 Сб | 1 | ДО 27 103/1 ТОДО | |
2 | ДО 217 303/1 ТОДО | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
18.04.2021 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |