![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
12.04.2021 Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
13.04.2021 Вт | 1 | ||
2 | Д45 201/3 Диз.упаковки | ||
3 | Д15 211/3 Живопись | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
14.04.2021 Ср | 1 | ||
2 | Д45 104/3 Диз.упаковки | ||
3 | Д215 М 5 Ср.исп.диз-пр. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
15.04.2021 Чт | 1 | Д315 104/3 Диз-проект | |
2 | Д315 104/3 Диз-проект | ||
3 | Д45 М 5 Диз.упаковки | ||
4 | ГД 1-20 207/3 Тех.креатив.дизайна | ||
5 | |||
6 | |||
16.04.2021 Пт | 1 | ||
2 | |||
3 | Д45 М 5 Диз.упаковки | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
17.04.2021 Сб | 1 | ГД 111-20 М 5 Тех.креатив.дизайна | |
2 | ГД 111-20 М 5 Тех.креатив.дизайна | ||
3 | ГД 2-19 207/3 Конс.WS | ||
4 | Д45 М 5 Консультация | ||
5 | |||
6 | |||
18.04.2021 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |