![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
12.04.2021 Пн | 1 | ||
2 | ПД 219 212/3 Осн.опер-розыск.деят | ||
3 | ПД 28 212/3 Осн.опер-розыск.деят | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
13.04.2021 Вт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
14.04.2021 Ср | 1 | ПД 28 212/3 Осн.опер-розыск.деят | |
2 | ПД 28 212/3 Осн.опер-розыск.деят | ||
3 | ПД 219 212/3 Осн.опер-розыск.деят | ||
4 | ПД 218 102/3 Осн.опер-розыск.деят | ||
5 | |||
6 | |||
15.04.2021 Чт | 1 | ||
2 | |||
3 | ПД 218 212/3 Осн.опер-розыск.деят | ||
4 | ПД 218 212/3 Осн.опер-розыск.деят | ||
5 | |||
6 | |||
16.04.2021 Пт | 1 | ||
2 | ПД 28 212/3 Осн.опер-розыск.деят | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
17.04.2021 Сб | 1 | ПД 218 212/3 Осн.опер-розыск.деят | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
18.04.2021 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |