![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
12.04.2021 Пн | 1 | ДОУ 23 310/1 Уч. практика 01 | |
2 | ДОУ 23 310/1 Орг.секр.обсл. | ||
3 | ДОУ 23 310/1 Док.обесп.упр. | ||
4 | ПД 319 210/1 Делопроизв.и реж.секр. | ||
5 | ДОУ 23 310/1 Уч. практика 01 | ||
6 | |||
13.04.2021 Вт | 1 | ДОУ 213 210/1 Конфидец.делопр | |
2 | ДОУ 23 311/1 Уч. практика 01 | ||
3 | Р 21 311/1 Практикум | ||
4 | ПД 320 210/1 Делопроизв.и реж.секр. | ||
5 | |||
6 | |||
14.04.2021 Ср | 1 | ||
2 | |||
3 | ДОУ 23 301/2 Док.обесп.упр. | ||
4 | ПД 320 210/1 Делопроизв.и реж.секр. | ||
5 | ПД 319 210/1 Делопроизв.и реж.секр. | ||
6 | |||
15.04.2021 Чт | 1 | ||
2 | Р 21 ч/з Практикум | ||
3 | ПД 320 210/1 Делопроизв.и реж.секр. | ||
4 | ПД 319 210/1 Делопроизв.и реж.секр. | ||
5 | |||
6 | |||
16.04.2021 Пт | 1 | ||
2 | ДОУ 213 ч/з Орг.секр.обсл. | ||
3 | ПД 320 210/1 Делопроизв.и реж.секр. | ||
4 | ПД 319 210/1 Делопроизв.и реж.секр. | ||
5 | |||
6 | |||
17.04.2021 Сб | 1 | ДОУ 23 310/1 Орг.секр.обсл. | |
2 | ПД 320 210/1 Делопроизв.и реж.секр. | ||
3 | ПД 319 210/1 Делопроизв.и реж.секр. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
18.04.2021 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |