![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
12.04.2021 Пн | 1 | ||
2 | ПСА 38 102/3 Экзамен | ||
3 | ДОУ 313 110/3 ПОПД | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
13.04.2021 Вт | 1 | ||
2 | ДОУ 313 102/3 ПОПД | ||
3 | ПД 28 202/2 Теор.гос.и права | ||
4 | Р 11 204/2 Обществознание | ||
5 | ПД 212о/з 202/2 Криминология | ||
6 | |||
14.04.2021 Ср | 1 | ПД 218 102/3 Теор.гос.и права | |
2 | ПД 219 214/3 Теор.гос.и права | ||
3 | ПД 28 110/3 Криминология | ||
4 | ДОУ 313 210/3 ПОПД | ||
5 | ПД 218 102/3 Теор.гос.и права | ||
6 | |||
15.04.2021 Чт | 1 | ПД 219 103/2 Теор.гос.и права | |
2 | ПД 218 104/2 Криминология | ||
3 | ПД 28 214/3 Теор.гос.и права | ||
4 | ДОУ 313 102/3 ПОПД | ||
5 | |||
6 | |||
16.04.2021 Пт | 1 | ПД 218 103/2 Теор.гос.и права | |
2 | ПД 219 303/1 Теор.гос.и права | ||
3 | ПД 28 313/1 Теор.гос.и права | ||
4 | ДОУ 313 313/1 ПОПД | ||
5 | |||
6 | |||
17.04.2021 Сб | 1 | ||
2 | ПД 218 211/2 Криминология | ||
3 | ПД 28 212/3 Криминология | ||
4 | ДОУ 313 102/3 ПОПД | ||
5 | ДОУ 313 102/3 Консультация | ||
6 | |||
18.04.2021 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |