![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
20.10.2025 Пн | 1 | ПНК 11 ПНК 10 1/305 Математика | ||
2 | КП 17 1/311 Математика | |||
3 | ГД 1-25 1/305 Математика | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
21.10.2025 Вт | 1 | ГД 1-25 1/305 Математика | ||
2 | ПНК 11 ПНК 10 1/305 Математика | |||
3 | ПДО 14 1/203 Информатика | |||
4 | ИСП 311 М5 Численные методы | |||
5 | о/з ИСП 211 1/305 Эл.высш.мат-ки | |||
6 | ||||
22.10.2025 Ср | 1 | КП 17 1/305 Математика | ||
2 | ПНК 11 ПНК 10 1/305 Математика | |||
3 | ССА 29 1/305 Дискрет.матем.с элем.мат.лог. | |||
4 | ||||
5 | о/з КП 216 1/305 Матем. в проф.деят.учителя | |||
6 | ||||
23.10.2025 Чт | 1 | ПНК 11 ПНК 10 1/305 Математика | ||
2 | ГД 1-25 1/305 Математика | |||
3 | ССА 29 1/305 Дискрет.матем.с элем.мат.лог. | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
24.10.2025 Пт | 1 | ПНК 11 ПНК 10 1/305 Математика | ||
2 | КП 17 1/305 Математика | |||
3 | ГД 1-25 1/201 Математика | |||
4 | ИСП 31 1/203 Численные методы | |||
5 | о/з ИСП 211 1/309 Эл.высш.мат-ки | |||
6 | ||||
25.10.2025 Сб | 1 | КП 17 Математика | ||
2 | ИСС 29 Матем. мет. реш. тип. прикл. задач | |||
3 | ИСС 29 Матем. мет. реш. тип. прикл. задач | |||
4 | ПНК 11 Информатика | |||
5 | ||||
6 | ||||
26.10.2025 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |