![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
15.09.2025 Пн | 1 | КП 17 1/305 Математика | ||
2 | ИСС 29 1/209 Матем. мет. реш. тип. прикл. задач | |||
3 | ПНК 11 ПНК 10 1/305 Математика | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
16.09.2025 Вт | 1 | КП 17 2/208 Математика | ||
2 | ГД 1-25 1/305 Математика | |||
3 | ПНК 11 ПНК 10 1/305 Математика | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
17.09.2025 Ср | 1 | ПНК 11 ПНК 10 1/305 Математика | ||
2 | КП 17 1/305 Математика | |||
3 | ПДО 14 М5 Информатика | |||
4 | ИСП 311 1/305 Численные методы | |||
5 | ИСП 31 1/305 Численные методы | |||
6 | ||||
18.09.2025 Чт | 1 | ССА 29 1/305 Дискрет.матем.с элем.мат.лог. | ||
2 | ГД 1-25 1/305 Математика | |||
3 | ПНК 11 ПНК 10 1/305 Математика | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
19.09.2025 Пт | 1 | ГД 1-25 1/305 Математика | ||
2 | КП 17 1/209 Математика | |||
3 | ПНК 11 ПНК 10 1/305 Математика | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
20.09.2025 Сб | 1 | ГД 1-25 Математика | ||
2 | ПНК 11 Информатика | |||
3 | ИСП 31 Численные методы | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
21.09.2025 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |