![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
12.04.2021 Пн | 1 | ДО 27 Диско.зал ТиМ муз воспит | |
2 | СДО 36 Диско.зал ТиМ муз воспит | ||
3 | СДО 36 Диско.зал ТиМ муз воспит | ||
4 | ДО 217 Диско.зал ТиМмуз.восп. | ||
5 | |||
6 | |||
13.04.2021 Вт | 1 | ||
2 | |||
3 | СДО 36 204/2 Уч. практика 02 | ||
4 | СДО 36 Диско.зал Уч. практика 02 | ||
5 | СДО 36 Диско.зал ТиМ муз воспит | ||
6 | |||
14.04.2021 Ср | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
15.04.2021 Чт | 1 | ДО 217 Диско.зал ТиМмуз.восп. | |
2 | ДО 27 Диско.зал ТиМ муз воспит | ||
3 | СДО 36 Диско.зал Уч. практика 02 | ||
4 | СДО 36 Диско.зал Уч. практика 02 | ||
5 | |||
6 | |||
16.04.2021 Пт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
17.04.2021 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
18.04.2021 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |