![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
12.04.2021 Пн | 1 | ||
2 | ИСП 21 103/1 Теор.вероят.и мат.ст | ||
3 | Р 21 210/1 Математика | ||
4 | ИСП 211 206/1 Разр.прогр.модулей | ||
5 | ССА 39 210/1 Теор.вероят.и мат.ст | ||
6 | |||
13.04.2021 Вт | 1 | СР 22 306/1 Статистика | |
2 | ИСП 21 210/1 Теор.вероят.и мат.ст | ||
3 | ИСП 211 205/1 Разр.прогр.модулей | ||
4 | ГД 2-19 310/1 Информ ИКТ | ||
5 | |||
6 | |||
14.04.2021 Ср | 1 | ГД 2-19 205/1 Информ ИКТ | |
2 | ИСП 211 210/1 Теор.вероят.и мат.ст | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
15.04.2021 Чт | 1 | ПСА 118 305/1 Математика | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
16.04.2021 Пт | 1 | ||
2 | |||
3 | ИСП 211 205/1 Разр.прогр.модулей | ||
4 | ПСА 118 208/1 Математика | ||
5 | ССА 29 210/1 Эл.высш.мат-ки | ||
6 | |||
17.04.2021 Сб | 1 | ССА 29 203/1 Эл.высш.мат-ки | |
2 | ИСП 211 205/1 Разр.прогр.модулей | ||
3 | ИСП 311 204/1 Числ.методы | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
18.04.2021 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |