![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
12.04.2021 Пн | 1 | ДО 217 203/3 Осн.финан.грам. | |
2 | ИСП 111 203/3 Экономика | ||
3 | ДОУ 213 203/3 Прот.корруп. | ||
4 | ССА 29 203/3 Прот.корруп. | ||
5 | |||
6 | |||
13.04.2021 Вт | 1 | ПД 28 203/3 Осн.финан.грам. | |
2 | ПД 218 203/3 Осн.финан.грам. | ||
3 | Д215 212/3 Прот.корруп. | ||
4 | ДО 27 203/3 Осн.финан.грам. | ||
5 | |||
6 | |||
14.04.2021 Ср | 1 | ПД 219 203/3 Осн.финан.грам. | |
2 | ССА 29 203/3 Прот.корруп. | ||
3 | КП 26 203/3 Осн.финан.грам. | ||
4 | СР 32 203/3 Прот.корруп. | ||
5 | |||
6 | |||
15.04.2021 Чт | 1 | ||
2 | ГД 2-19 203/3 Экономика | ||
3 | ДОУ 23 203/3 Прот.корруп. | ||
4 | ИСП 311 203/3 Прот.корруп. | ||
5 | СР 32 203/3 Прот.корруп. | ||
6 | |||
16.04.2021 Пт | 1 | ПД 219 203/3 Прот.корруп. | |
2 | Р 21 203/3 Осн.финан.грам. | ||
3 | ДОУ 23 203/3 Осн.финан.грам. | ||
4 | ИСП 111 203/3 Экономика | ||
5 | СР 32 203/3 Прот.корруп. | ||
6 | |||
17.04.2021 Сб | 1 | СР 32 203/3 Прот.корруп. | |
2 | ДОУ 213 203/3 Осн.финан.грам. | ||
3 | ССА 29 203/3 Прот.корруп. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
18.04.2021 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |