![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
12.04.2021 Пн | 1 | ПСА 318 Пр. практика 05 | |
2 | ПСА 318 Пр. практика 05 | ||
3 | ПСА 318 Пр. практика 05 | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
13.04.2021 Вт | 1 | ПСА 218 214/3 Рассмотрение дел | |
2 | ПСА 218 214/3 Рассмотрение дел | ||
3 | |||
4 | ПСА 218 214/3 Орг-технич.обеспечение | ||
5 | |||
6 | |||
14.04.2021 Ср | 1 | ПСА 318 Пр. практика 05 | |
2 | ПСА 318 Пр. практика 05 | ||
3 | ПСА 318 Пр. практика 05 | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
15.04.2021 Чт | 1 | ||
2 | ПСА 218 214/3 Орг-технич.обеспечение | ||
3 | ПСА 318 Пр. практика 05 | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
16.04.2021 Пт | 1 | ПСА 318 Пр. практика 05 | |
2 | ПСА 318 Пр. практика 05 | ||
3 | ПСА 218 214/3 Орг-технич.обеспечение | ||
4 | ПСА 218 214/3 Орг-технич.обеспечение | ||
5 | |||
6 | |||
17.04.2021 Сб | 1 | ПСА 318 Пр. практика 05 | |
2 | ПСА 318 Пр. практика 05 | ||
3 | ПСА 318 Пр. практика 05 | ||
4 | ПСА 218 214/3 Орг-технич.обеспечение | ||
5 | |||
6 | |||
18.04.2021 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |